Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Месец Месечна стопа инфлације Годишња стопа инфлације Стопа инфлације од почетка године Саопштење РЗС Службени гласник
Новембар 2024. 0,3 4,3 4,1 343 од 12.12.2024.99/24
Октобар 2024. 0,6 4,5 3,9 306 од 12.11.2024.90/24
Септембар 2024. 0,1 4,2 3,3 281 од 11.10.2024.83/24
Август 2024. 0,4 4,3 3,1 255 од 12.9.2024.76/24
Јул 2024. 0,4 4,3 2,7 221 од 12.8.2024.70/24
Јун 2024. 0,1 3,8 2,3 198 од 12.7.2024.59/24
Мај 2024. 0,4 4,5 2,2 161 од 12.6.2024.51/24
Април 2024. 0,7 5,0 1,8 121 од 13.5.2024.45/24
Март 2024. 0,3 5,0 1,1 95 од 12.4.2024.32/24
Фебруар 2024. 0,6 5,6 0,9 71 од 12.3.2024.19/24
Јануар 2024. 0,3 6,4 12,1 35 од 19.2.2024.13/24
Децембар 2023. 0,1 7,6 12,1 10 од 12.1.2024.3/24
Новембар 2023. 0,5 8,0 7,5 346 од 12.12.2023.111/23
Октобар 2023. 0,3 8,5 7,0 310 од 13.11.2023.101/23
Септембар 2023. 0,3 10,2 6,7 283 од 12.10.2023.87/23
Август 2023. 0,4 11,5 6,4 255 од 12.9.2023.79/23
Јул 2023. -0,1 12,5 6,0 221 од 11.8.2023.68/23
Јун 2023. 0,7 13,7 6,0 193 од 12.7.2023.58/23
Мај 2023. 0,9 14,8 5,3 159 од 12.6.2023.49/23
Април 2023. 0,7 15,1 4,4 124 од 12.5.2023.39/23
Март 2023. 0,9 16,2 3,7 95 од 12.4.2023.29/23
Фебруар 2023. 1,4 16,1 2,8 69 од 13.3.2023.21/23
Јануар 2023. 1,4 15,8 11,9 38 од 20.2.2023.14/23
Децембар 2022. 0,5 15,1 11,9 10 од 12.1.2023.2/23
Новембар 2022. 1,0 15,1 14,6 346 од 12.12.2022.139/22
Октобар 2022. 1,9 15,0 13,5 313 од 14.11.2022.126/22
Септембар 2022. 1,5 14,0 11,4 284 од 12.10.2022.113/22
Август 2022. 1,2 13,2 9,8 257 од 12.9.2022.105/22
Јул 2022. 1,0 12,8 8,4 223 од 12.8.2022.90/22
Јун 2022. 1,6 11,9 7,3 195 од 12.7.2022.78/22
Мај 2022. 1,2 10,4 5,6 160 од 13.6.2022.67/22
Април 2022. 1,5 9,6 4,3 122 од 12.5.2022.57/22
Март 2022. 0,8 9,1 2,8 94 од 12.4.2022.47/22
Фебруар 2022. 1,1 8,8 1,9 64 од 11.3.2022.33/22
Јануар 2022. 0,8 8,2 4,0 37 од 22.2.2022.27/22
Децембар 2021. 0,4 7,9 4,0 8 од 12.1.2022.4/22
Новембар 2021. 0,9 7,5 7,4 340 од 13.12.2021.123/21
Октобар 2021. 0,9 6,6 6,4 306 од 12.11.2021.107/21
Септембар 2021. 0,8 5,7 5,4 280 од 12.10.2021.97/21
Август 2021. 0,9 4,3 4,6 254 од 13.9.2021.89/21
Јул 2021. 0,2 3,3 3,7 222 од 12.8.2021.80/21
Јун 2021. 0,3 3,3 3,5 192 од 12.7.2021.70/21
Мај 2021. 0,5 3,6 3,2 160 од 11.6.2021.59/21
Април 2021. 1,1 2,8 2,6 125 од 12.5.2021.48/21
Март 2021. 0,5 1,8 1,6 95 од 12.4.2021.37/21
Фебруар 2021. 0,6 1,2 1,1 71 од 12.3.2021.22/21
Јануар 2021. 0,4 1,1 1,6 43 од 22.2.2021.17/21
Децембар 2020. 0,1 1,3 1,6 9 од 12.1.2021.2/21
Новембар 2020. 0 1,7 1,2 342 од 11.12.2020.149/20
Октобар 2020. 0,1 1,8 1,1 306 од 12.11.2020.144/20
Септембар 2020. -0,5 1,8 1,0 282 од 12.10.2020.124/20
Август 2020. -0,1 1,9 1,5 256 од 11.9.2020.115/20
Јул 2020. 0,2 2,0 1,7 223 од 12.8.2020.107/20
Јун 2020. 0,6 1,6 1,4 193 од 13.7.2020.99/20
Мај 2020. -0,2 0,7 0,8 162 од 12.6.2020.84/20
Април 2020. 0 0,6 1,1 122 од 12.5.2020.72/20
Март 2020. -0,1 1,3 1,0 97 од 13.4.2020.55/20
Фебруар 2020. 0,6 1,9 1,2 69 од 12.3.2020.25/20
Јануар 2020. 0,6 2,0 1,7 41 од 21.2.2020.14/20
Децембар 2019. 0,5 1,9 1,7 10 од 13.1.2020.2/20
Новембар 2019. 0,2 1,5 1,4 338 од 12.12.2019.88/19
Октобар 2019. 0,1 1,0 1,2 303 од 12.11.2019.81/19
Септембар 2019. -0,5 1,1 1,0 280 од 11.10.2019.73/19
Август 2019. 0 1,3 1,5 253 од 12.9.2019.65/19
Јул 2019. -0,2 1,6 1,5 222 од 12.8.2019.58/19
Јун 2019. -0,3 1,5 1,7 195 од 12.7.2019.50/19
Мај 2019. -0,3 2,2 2,0 158 од 12.6.2019.42/19
Април 2019. 0,7 3,1 2,3 123 од 13.5.2019.34/19
Март 2019. 0,4 2,8 1,5 96 од 12.4.2019.27/19
Фебруар 2019. 0,7 2,4 1,1 68 од 12.3.2019.16/19
Јануар 2019. 0,4 2,1 0,4 42 од 22.2.2019.12/19
Децембар 2018. 0,1 2,0 2,0 9 од 11.1.2019.1/19
Новембар 2018. -0,3 1,9 1,9 340 од 12.12.2018.98/18
Октобар 2018. 0,3 2,2 2,2 307 од 13.11.2018.88/18
Септембар 2018. -0,3 2,1 1,9 282 од 12.10.2018.76/18
Август 2018. 0,3 2,6 2,2 255 од 12.9.2018.69/18
Јул 2018. -0,3 2,4 1,9 223 од 13.8.2018.63/18
Јун 2018. 0,4 2,3 2,2 198 од 12.7.2018.54/18
Мај 2018. 0,6 2,1 1,8 159 од 12.6.2018.45/18
Април 2018. 0,4 1,1 1,2 124 од 11.5.2018.37/18
Март 2018. 0,1 1,4 0,8 96 од 12.4.2018.29/18
Фебруар 2018. 0,3 1,5 0,7 64 од 12.3.2018.19/18
Јануар 2018. 0,3 1,9 0,3 44 од 23.2.2018.14/18
Децембар 2017. 0 3,0 3,0 9 од 12.1.2018.3/18
Новембар 2017. 0 2,8 3,0 343 од 12.12.2017.112/17
Октобар 2017. 0,2 2,8 3,0 309 од 13.11.2017.102/17
Септембар 2017. 0,1 3,2 2,8 283 од 12.10.2017.92/17
Август 2017. 0,2 2,5 2,7 255 од 12.9.2017.83/17
Јул 2017. -0,4 3,2 2,5 222 од 11.8.2017.78/17
Јун 2017. 0,2 3,6 2,9 192 од 12.7.2017.69/17
Мај 2017. -0,5 3,5 2,7 160 од 12.6.2017.59/17
Април 2017. 0,8 4,0 3,2 122 од 12.5.2017.46/17
Март 2017. 0,2 3,6 2,4 94 од 12.4.2017.36/17
Фебруар 2017. 0,7 3,2 2,2 64 од 13.3.2017.23/17
Јануар 2017. 1,4 2,4 1,4 36 од 23.2.2017.13/17
Децембар 2016. -0,1 1,6 1,6 7 од 12.1.2017.2/17
Новембар 2016. -0,1 1,5 1,7 332 од 12.12.2016.100/16
Октобар 2016. 0,7 1,5 1,8 298 од 14.11.2016.93/16
Септембар 2016. -0,6 0,6 1,1 274 од 12.10.2016.84/16
Август 2016. 0,9 1,2 1,7 249 од 12.9.2016.77/16
Јул 2016. -0,1 1,2 0,8 214 од 12.8.2016.69/16
Јун 2016. 0,1 0,3 0,9 184 од 12.7.2016.62/16
Мај 2016. 0,1 0,7 0,8 153 од 13.6.2016.56/16
Април 2016. 0,4 0,4 0,8 118 од 12.5.2016.46/16
Март 2016. -0,1 0,6 0,4 91 од 12.4.2016.39/16
Фебруар 2016. -0,1 1,5 0,5 60 од 11.03.2016.27/16
Јануар 2016. 0,6 2,4 0,6 35 од 23.2.2016.15/16

Поделите: