Поља означена овом бојом се могу попуњавати. Кликните на поље и извршите упис.
Обрачун је могуће одштампати кликом на икону штампача или реч „print“.
Обрачун зараде запосленог на основу уговорене укупне нето зараде | |||
Сати | |||
Укупан број сати | 176 | Празник и годишњи одмор (сати) | 0 |
Остварен број сати | 176 | Боловање до 30 дана (сати) | 0 |
Сати рада | 176 | Просечна бруто сатница (12 месеци) | 0 |
Основне категорије | |||
Основна бруто зарада (бруто I) | 0 | Накнада зараде | 0 |
Топли оброк (бруто) | 1000 | Укупна бруто зарада (бруто II) | 0 |
Регрес (бруто) | 1000 | Неопорезиви износ зараде | 25000 |
Године стажа на које се рачуна "минули рад" | 10 | Најнижа основица доприноса | 40143 |
Стопа за минули рад | 0.004 | Највиша основица доприноса | 573470 |
Износ "минулог рада" | 0 | Основица за обрачун пореза | 0 |
Повећање / смањење бруто зараде | 0 | Основица за обрачун доприноса | 0 |
Порез и доприноси на терет запосленог | Доприноси на терет послодавца | ||
Стопа пореза на зараде | 0.1 | ||
Износ пореза на зараде | 0 | ||
Стопа доприноса ПИО на терет запосленог | 0.14 | Стопа доприноса ПИО на терет послодавца | 0.10 |
Износ доприноса ПИО на терет запосленог | 0 | Износ доприноса ПИО на терет послодавца | 0 |
Стопа доприноса за здравство на терет запосленог | 0.051500000000000004 | Стопа доприноса за здравство на терет послодавца | 0.051500000000000004 |
Износ доприноса за здравство на терет запосленог | 0 | Износ доприноса за здравство на терет послодавца | 0 |
Стопа доприноса за незапосленост на терет запосленог | 0.0075 | Стопа доприноса за незапосленост на терет послодавца | 0 |
Износ доприноса за незапосленост на терет запосленог | 0 | Износ доприноса за незапосленост на терет послодавца | 0 |
Укупно на терет запосленог | 0 | Укупно на терет послодавца | 0 |
Нето зарада запосленог | 40000 | ||
Укупно порез и доприноси | 0 | ||
% дажбина у односу на нето зараду | 0 |
Напомена: обрачун подразумева запослење у току целог месеца код једног послодавца (пуно или непуно радно време). Основна бруто зарада (бруто I) се односи на сате рада.
Напомена: сходно одредбама Закона о раду појам зараде подразумева бруто зараду.
Калкулатор за обрачун зараде запосленог на основу уговорене основне бруто зараде
Повезани текстови
- Калкулатор за обрачун зараде запосленог (уговорена укупна нето зарада) за наредну годину
- Калкулатор за обрачун зараде запосленог (уговорена основна бруто зарада) за наредну годину
- Калкулатор за обрачун зараде запосленог (уговорена основна бруто зарада)
- Исплата зараде за текући месец пре истека тог месеца
- Нови неопорезиви износ зараде од 2025. године