Polja označena ovom bojom se mogu popunjavati. Kliknite na polje i izvršite upis.
Obračun je moguće odštampati klikom na ikonu štampača ili reč „print“.
Obračun zarade zaposlenog na osnovu ugovorene ukupne neto zarade | |||
Sati | |||
Ukupan broj sati | 176 | Praznik i godišnji odmor (sati) | 0 |
Ostvaren broj sati | 176 | Bolovanje do 30 dana (sati) | 0 |
Sati rada | 176 | Prosečna bruto satnica (12 meseci) | 0 |
Osnovne kategorije | |||
Osnovna bruto zarada (bruto I) | 0 | Naknada zarade | 0 |
Topli obrok (bruto) | 1000 | Ukupna bruto zarada (bruto II) | 0 |
Regres (bruto) | 1000 | Neoporezivi iznos zarade | 21712 |
Godine staža na koje se računa "minuli rad" | 10 | Najniža osnovica doprinosa | 35025 |
Stopa za minuli rad | 0.004 | Najviša osnovica doprinosa | 500360 |
Iznos "minulog rada" | 0 | Osnovica za obračun poreza | 0 |
Povećanje / smanjenje bruto zarade | 0 | Osnovica za obračun doprinosa | 0 |
Porez i doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret poslodavca | ||
Stopa poreza na zarade | 0.1 | ||
Iznos poreza na zarade | 0 | ||
Stopa doprinosa PIO na teret zaposlenog | 0.14 | Stopa doprinosa PIO na teret poslodavca | 0.10 |
Iznos doprinosa PIO na teret zaposlenog | 0 | Iznos doprinosa PIO na teret poslodavca | 0 |
Stopa doprinosa za zdravstvo na teret zaposlenog | 0.051500000000000004 | Stopa doprinosa za zdravstvo na teret poslodavca | 0.051500000000000004 |
Iznos doprinosa za zdravstvo na teret zaposlenog | 0 | Iznos doprinosa za zdravstvo na teret poslodavca | 0 |
Stopa doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog | 0.0075 | Stopa doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca | 0 |
Iznos doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog | 0 | Iznos doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca | 0 |
Ukupno na teret zaposlenog | 0 | Ukupno na teret poslodavca | 0 |
Neto zarada zaposlenog | 60000 | ||
Ukupno porez i doprinosi | 0 | ||
% dažbina u odnosu na neto zaradu | 0 |
Napomena: obračun podrazumeva zaposlenje u toku celog meseca kod jednog poslodavca (puno ili nepuno radno vreme).
Napomena: shodno odredbama Zakona o radu pojam zarade podrazumeva bruto zaradu.
Kalkulator za obračun zarade zaposlenog na osnovu ugovorene osnovne bruto zarade
Povezani tekstovi
- Kalkulator za obračun zarade zaposlenog (ugovorena ukupna neto zarada)
- Kalkulator za obračun zarade zaposlenog (ugovorena osnovna bruto zarada) za narednu godinu
- Kalkulator za obračun zarade zaposlenog (ugovorena osnovna bruto zarada)
- Obračun zarade od 1. januara 2025. godine
- Isplata zarade za tekući mesec pre isteka tog meseca