Камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне приходе се утврђује на следећи начин:
референтна каматна стопа + 10 процентних поена
Период примене | Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе | Референтна каматна стопа | Есконтна стопа НБС |
---|---|---|---|
12.9.2024 - | 15,75% | 5,75% | 5,75% |
11.7.2024 - 11.9.2024. | 16% | 6% | 6% |
13.6.2024 - 10.7.2024. | 16,25% | 6,25% | 6,25% |
13.7.2023 - 12.6.2024. | 16,50% | 6,50% | 6,50% |
8.6.2023 - 12.7.2023. | 16,25% | 6,25% | 6,25% |
6.4.2023 - 7.6.2023. | 16% | 6% | 6% |
9.3.2023 - 5.4.2023. | 15,75% | 5,75% | 5,75% |
9.2.2023 - 8.3.2023. | 15,5% | 5,5% | 5,5% |
12.1.2023 - 8.2.2023. | 15,25% | 5,25% | 5,25% |
8.12.2022 - 11.1.2023. | 15% | 5% | 5% |
10.11.2022 - 7.12.2022. | 14,5% | 4,5% | 4,5% |
6.10.2022 - 9.11.2022. | 14% | 4% | 4% |
8.9.2022 - 5.10.2022. | 13,5% | 3,5% | 3,5% |
11.8.2022 - 7.9.2022. | 13% | 3% | 3% |
7.7.2022 - 10.8.2022. | 12,75% | 2,75% | 2,75% |
9.6.2022 - 6.7.2022. | 12,5% | 2,5% | 2,5% |
12.5.2022 - 8.6.2022. | 12% | 2% | 2% |
7.4.2022 - 11.5.2022. | 11,5% | 1,5% | 1,5% |
10.12.2020 - 6.4.2022. | 11% | 1% | 1% |
11.6.2020 - 9.12.2020. | 11,25% | 1,25% | 1,25% |
7.5.2020 - 10.6.2020. | 11,50% | 1,50% | 1,50% |
9.4.2020 - 6.5.2020. | 1,50% * | 1,50% | 1,50% |
20.3.2020 - 8.4.2020. | 1,75% * | 1,75% | 1,75% |
11.3.2020 - 19.3.2020. | 11,75% | 1,75% | 1,75% |
7.11.2019 - 10.3.2020. | 12,25% | 2,25% | 2,25% |
8.8.2019 - 6.11.2019. | 12,5% | 2,5% | 2,5% |
11.7.2019 - 7.8.2019. | 12,75% | 2,75% | 2,75% |
13.4.2018 - 10.7.2019. | 13% | 3% | 3% |
14.3.2018 - 12.4.2018. | 13,25% | 3,25% | 3,25% |
9.10.2017 - 13.3.2018. | 13,50% | 3,50% | 3,50% |
7.9.2017 - 8.10.2017. | 13,75% | 3,75% | 3,75% |
7.7.2016 - 6.9.2017. | 14,00% | 4,00% | 4,00% |
11.2.2016 - 6.7.2016. | 14,25% | 4,25% | 4,25% |
14.10.2015 - 10.2.2016. | 14,50% | 4,50% | 4,50% |
10.9.2015 - 13.10.2015. | 15,00% | 5,00% | 5,00% |
13.8.2015 - 9.9.2015. | 15,50% | 5,50% | 5,50% |
11.6.2015 - 12.8.2015. | 16,00% | 6,00% | 6,00% |
11.5.2015 - 10.6.2015. | 16,50% | 6,50% | 6,50% |
9.4.2015 - 10.5.2015. | 17,00% | 7,00% | 7,00% |
12.3.2015 - 8.4.2015. | 17,50% | 7,50% | 7,50% |
13.11.2014 - 11.3.2015. | 18,00% | 8,00% | 8,00% |
* за време ванредног стања се није вршило увећање за 10% (видети овде)
Повезани текстови
- Референтна каматна стопа смањена на 5,75% – смањење затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе
- Референтна каматна стопа смањена на 6% – смањење затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе
- Референтна каматна стопа смањена на 6,25% – смањење затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе
- Референтна каматна стопа повећана на 6,50% – повећање затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе
- Референтна каматна стопа повећана на 6,25% – повећање затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе