Период примене | Износ најниже основице | Службени гласник |
---|---|---|
1.1.2025 - 31.12.2025. | 45950 | |
1.1.2024 - 31.12.2024. | 40143 | 115/23 |
1.1.2023 - 31.12.2023. | 35025 | 143/22 |
1.1.2022 - 31.12.2022. | 30880 | 127/21 |
1.1.2021 - 31.12.2021. | 28402 | 154/20 |
1.1.2020 - 31.12.2020. | 25801 | 93/19 |
1.1.2019 - 31.12.2019. | 23921 | 103/18 |
6.1.2018 - 31.12.2018. | 23053 | 2/18 |
1.11.2017 - 5.1.2018. | 23074 | 96/17 |
1.8.2017 - 31.10.2017. | 23446 | 72/17 |
1.5.2017 - 31.7.2017. | 21906 | 41/17 |
1.2.2017 - 30.4.2017. | 23229 | 5/17 |
1.11.2016 - 31.1.2017. | 22204 | 88/16 |
1.8.2016 - 31.10.2016. | 22400 | 65/16 |
1.5.2016 - 31.7.2016. | 21012 | 44/16 |
1.2.2016 - 30.4.2016. | 22449 | 7/16 |
1.11.2015 - 31.1.2016. | 21552 | 90/15 |
Најниже месечне основице доприноса од 2004. до 2015.
Повезани текстови
- Нове основице доприноса – најнижа и највиша основица доприноса за 2025. годину
- Обрачун пореза и доприноса по уговору о привременим и повременим пословима код ангажовања у трајању од 20 сати у току месеца
- Нове основице доприноса – најнижа и највиша основица доприноса за 2024. годину
- Нове основице доприноса – најнижа и највиша основица доприноса за 2023. годину
- Нове основице доприноса – најнижа и највиша основица доприноса за 2022. годину