Врста | 1.2.2024 - 31.1.2025. | 1.1.2024 - 31.1.2024. | 1.2.2023 - 31.12.2023. | 1.1.2023 - 31.1.2023. | 1.2.2022 - 31.12.2022. | 1.1.2022 - 31.1.2022. | 1.2.2021 - 31.12.2021. | 1.1.2021 - 31.1.2021. | 1.2.2020 - 31.12.2020. | 1.1.2020 - 31.1.2020. | 1.2.2019 - 31.12.2019. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неопорезиви износ зараде за исплате почев од зараде за јануар 2018. године (члан 15а) | 25000 | 25000 | 21712 | 21712 | 19300 | 19300 | 18300 | 18300 | 16300 | 16300 | 15300 |
Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (члан 18. став 1. тачка 1) | 5398 | 5017 | 5017 | 4359 | 4359 | 4040 | 4040 | 3988 | 3988 | 3914 | 3914 |
Дневница за службено путовање у земљи (члан 18. став 1. тачка 2) | 3241 | 3012 | 3012 | 2617 | 2617 | 2425 | 2425 | 2394 | 2394 | 2349 | 2349 |
Накнада превоза на службеном путовању (члан 18. став 1. тачка 5) | 9449 | 8782 | 8782 | 7630 | 7630 | 7071 | 7071 | 6980 | 6980 | 6850 | 6850 |
Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7) | 53986 | 50173 | 50173 | 43591 | 43591 | 40399 | 40399 | 39881 | 39881 | 39137 | 39137 |
Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 8) | 13497 | 12544 | 12544 | 10898 | 10898 | 10100 | 10100 | 9970 | 9970 | 9784 | 9784 |
Јубиларна награда запосленима (члан 18. став 1. тачка 9) | 26991 | 25085 | 25085 | 21794 | 21794 | 20198 | 20198 | 19939 | 19939 | 19567 | 19567 |
Пoмoћ у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг (члан 18. став 1. тачка 9а) | 94472 | 87799 | 87799 | 76281 | 76281 | 70696 | 70696 | 69789 | 69789 | 68488 | |
Солидарна помоћ за случај рођења детета (члан 18. став 1. тачка 12)* | 132783 | 123971 | 119791 | 108001 | 104039 | 95312 | 91132 | 84201 | 83106 | 77879 | 76096 |
Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (члан 21а став 2) | 8101 | 7529 | 7529 | 6541 | 6541 | 6062 | 6062 | 5984 | 5984 | 5872 | 5872 |
Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог (члан 9. став 1. тачка 9) | 94472 | 87799 | 87799 | 76281 | 76281 | 70696 | 70696 | 69789 | 69789 | 68488 | 68488 |
Стипендије и кредити ученика и студената (члан 9. став 1. тачка 12) | 41381 | 38458 | 38458 | 33413 | 33413 | 30967 | 30967 | 30570 | 30570 | 30000 | 11741 |
Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13) | 13497 | 12544 | 12544 | 10898 | 10898 | 10100 | 10100 | 9970 | 9970 | 9784 | 9784 |
Накнада за рад чланова бирачих комисија (осим чланова РИК), бирачких и гласачких одбора, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29) | 7247 | 6735 | 6735 | 5851 | 5851 | 5423 | 5423 | 5353 | 5353 | 5253 | 5253 |
Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад (члан 9. став 1. тачка 30) | 17933 | 16666 | 16666 | 14480 | 14480 | 13420 | 13420 | 13248 | 13248 | 13001 | 13001 |
Накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација (члан 9. став 1. тачка 31) | 137941 | 128198 | 128198 | 111380 | 111380 | 103225 | 103225 | 101900 | 101900 | 100000 | |
Појединачно остварен добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) | 137941 | 128198 | 128198 | 111380 | 111380 | 103225 | 103225 | 101900 | 101900 | 100000 | 100000 |
Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а произлазе из рада или друге врсте доприноса (члан 85. став 1. тачка 11) | 17933 | 16666 | 16666 | 14480 | 14480 | 13420 | 13420 | 13248 | 13248 | 13001 | 13001 |
Неопорезиви износ зараде за исплате закључно са зарадом за децембар 2017. године | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 |
* тренутно важећи податак, мења се једном месечно (последњи објављени податак о просечној заради од стране РЗС) |
Повезани текстови
- Да ли се износ отпремнине изнад неопорезивог износа урачунава у основицу годишњег пореза на доходак грађана?
- Годишњи порез на доходак грађана за 2023. годину – неопорезиви износ 4.269.564 динара
- Објављени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана који важе за исплате од 1. фебруара 2024. године
- Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2024. године
- Годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину – неопорезиви износ 3.719.376 динара