Vrsta | 1.2.2024 - 31.1.2025. | 1.1.2024 - 31.1.2024. | 1.2.2023 - 31.12.2023. | 1.1.2023 - 31.1.2023. | 1.2.2022 - 31.12.2022. | 1.1.2022 - 31.1.2022. | 1.2.2021 - 31.12.2021. | 1.1.2021 - 31.1.2021. | 1.2.2020 - 31.12.2020. | 1.1.2020 - 31.1.2020. | 1.2.2019 - 31.12.2019. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neoporezivi iznos zarade za isplate počev od zarade za januar 2018. godine (član 15a) | 25000 | 25000 | 21712 | 21712 | 19300 | 19300 | 18300 | 18300 | 16300 | 16300 | 15300 |
Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) | 5398 | 5017 | 5017 | 4359 | 4359 | 4040 | 4040 | 3988 | 3988 | 3914 | 3914 |
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) | 3241 | 3012 | 3012 | 2617 | 2617 | 2425 | 2425 | 2394 | 2394 | 2349 | 2349 |
Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) | 9449 | 8782 | 8782 | 7630 | 7630 | 7071 | 7071 | 6980 | 6980 | 6850 | 6850 |
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) | 53986 | 50173 | 50173 | 43591 | 43591 | 40399 | 40399 | 39881 | 39881 | 39137 | 39137 |
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) | 13497 | 12544 | 12544 | 10898 | 10898 | 10100 | 10100 | 9970 | 9970 | 9784 | 9784 |
Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) | 26991 | 25085 | 25085 | 21794 | 21794 | 20198 | 20198 | 19939 | 19939 | 19567 | 19567 |
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) | 94472 | 87799 | 87799 | 76281 | 76281 | 70696 | 70696 | 69789 | 69789 | 68488 | |
Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12)* | 133591 | 123971 | 119791 | 108001 | 104039 | 95312 | 91132 | 84201 | 83106 | 77879 | 76096 |
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) | 8101 | 7529 | 7529 | 6541 | 6541 | 6062 | 6062 | 5984 | 5984 | 5872 | 5872 |
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) | 94472 | 87799 | 87799 | 76281 | 76281 | 70696 | 70696 | 69789 | 69789 | 68488 | 68488 |
Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) | 41381 | 38458 | 38458 | 33413 | 33413 | 30967 | 30967 | 30570 | 30570 | 30000 | 11741 |
Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) | 13497 | 12544 | 12544 | 10898 | 10898 | 10100 | 10100 | 9970 | 9970 | 9784 | 9784 |
Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) | 7247 | 6735 | 6735 | 5851 | 5851 | 5423 | 5423 | 5353 | 5353 | 5253 | 5253 |
Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) | 17933 | 16666 | 16666 | 14480 | 14480 | 13420 | 13420 | 13248 | 13248 | 13001 | 13001 |
Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) | 137941 | 128198 | 128198 | 111380 | 111380 | 103225 | 103225 | 101900 | 101900 | 100000 | |
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) | 137941 | 128198 | 128198 | 111380 | 111380 | 103225 | 103225 | 101900 | 101900 | 100000 | 100000 |
Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) | 17933 | 16666 | 16666 | 14480 | 14480 | 13420 | 13420 | 13248 | 13248 | 13001 | 13001 |
Neoporezivi iznos zarade za isplate zaključno sa zaradom za decembar 2017. godine | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 |
* trenutno važeći podatak, menja se jednom mesečno (poslednji objavljeni podatak o prosečnoj zaradi od strane RZS) |
Povezani tekstovi
- Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu – neoporezivi iznos 4.269.564 dinara
- Objavljeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana koji važe za isplate od 1. februara 2024. godine
- Neoporezivi iznosi za isplate od 1. februara 2024. godine
- Godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu – neoporezivi iznos 3.719.376 dinara
- Objavljeni neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana koji važe za isplate od 1. februara 2023. godine