Калкулатор за обрачун пореске амортизације за средства набављена после 1. јануара 2019. године може се користити за најразличитије примере које имате у пракси. *
За кориснике који су пријављени (претплатници), калкулатор памти последње податке који су унети (следећи пут када прикажете страну са калкулатором видећете податке које сте последњи пут унели).
Набавна вредност | 1000000 | ||||||||||
Век трајања у годинама | 2 | ||||||||||
Резидуална вредност | |||||||||||
Датум започињања рачуноводствене амортизације | 01.09.2019 | У зависности од рачуноводствене политике, може бити стварни датум почетка коришћења, или први дан следећег месеца, или први дан текућег месеца | |||||||||
Стопа пореске амортизације | 30 | У складу са Правилником о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе | |||||||||
Датум престанка рачуноводствене амортизације | 01/09/2021 | ||||||||||
Датум престанка пореске амортизације | 01/01/2023 | ||||||||||
Датум престанка признавања средства | |||||||||||
Датум отуђења/уништења средства | Уписати датум за један дан већи у односу на последњи дан за који сматрате да треба обрачунати амортизацију | ||||||||||
01/09/2021 | |||||||||||
01/01/2023 | |||||||||||
Врста средства | materijalno | ||||||||||
Рачунововодствена амортизација по данима или по месецима | po mesecima | ||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Рачуноводствена амортизација | 166666.6667 | 500000 | 333333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рачуноводствена амортизација која се признаје за пореске сврхе | 100273.9726 | 300000 | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE |
Пореска амортизација | 100273.9726 | 300000 | 300000 | 299726.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пореска амортизација која се признаје за пореске сврхе (р.б. 1 ПОА) | 100273.9726 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неотписана пореска вредност на крају пореског периода | 899726.0274 | 599726.0274 | 299726.0274 | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE |
Неотписана рачуноводствена вредност на крају пореског периода | 833333.3333 | 333333.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Неотписана пореска вредност на дан престанка обрачуна амортизације | 0 | 0 | 0 | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE |
Неотписана рачуноводствена вредност на дан престанка обрачуна амортизације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разлика неотписаних вредности која се признаје у пореске сврхе на дан престанка обрачуна амортизације (р.б. 2 ПОА) | 0 | 0 | 0 | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE | #NEED_UPDATE |
* Напомена – Овај калкулатор не подржава следеће опције: додатна улагања, измену/продужење века трајања средства након прве године рачуноводствене амортизације и век трајања дужи од 10 година (приказују се колоне за првих 10 година).
Подсећамо да смо о обрачуну пореске амортизације писали коментар који можете погледати овде:
Обрачун пореске амортизације
Повезани текстови
- Раздвајање вредности земљишта од вредности објекта, књижење позитивног или негативног ефекта ревалоризације и обрачун амортизације
- Евидентирање рачуноводствене и пореске амортизације у пореском билансу
- Обрачун пореске амортизације – петоструки износ просечне зараде за децембар 2023. године
- Утврђивање расхода амортизације сталних средстава у поступку ликвидације
- Утврђивање расхода амортизације сталних средстава на којима су почев од 1. јануара 2019. године извршена накнадна улагања у износу већем од 10% неотписане вредности