Redni broj | Oznaka Uprave za trezor kod NBS | Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka | Oznaka računa za uplatu javnih prihoda | Kontrolni broj | Opis | Oznaka osnova plaćanja | Nivo uplate | Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja | Prihodi po pripadnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
JAVNI PRIHODI | |||||||||
POREZI | |||||||||
POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE | |||||||||
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica | |||||||||
Porez na zarade | |||||||||
1. | 840 | 711111 | 843 | 52 | Porez na zarade | 53 | 1,1/g | PU | 1,2,3,4 |
Porez na prihode od samostalnih delatnosti | |||||||||
2. | 840 | 711121 | 843 | 25 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
3. | 840 | 711122 | 843 | 32 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
4. | 840 | 711123 | 843 | 39 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
Porez na prihode od autorskih prava | |||||||||
5. | 840 | 711131 | 843 | 95 | Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
Porez na prihode od imovine | |||||||||
6. | 840 | 711141 | 843 | 68 | Porez na dividende i udele u dobiti | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
7. | 840 | 711142 | 843 | 75 | Porez na prihode od kamate | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
8. | 840 | 711143 | 843 | 82 | Porez na prihode od nepokretnosti | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
9. | 840 | 711144 | 843 | 89 | Porez na kapitalne dobitke | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
10. | 840 | 711145 | 843 | 96 | Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
11. | 840 | 711146 | 843 | 6 | Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
12. | 840 | 711147 | 843 | 13 | Porez na zemljište | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
13. | 840 | 711148 | 843 | 20 | Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
14. | 840 | 711149 | 843 | 27 | Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i porez na prihode od kapitala po drugom osnovu | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
Porez na dobitke od igara na sreću | |||||||||
15. | 840 | 711151 | 843 | 41 | Porez na dobitke od igara na sreću | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
Porez na prihode od osiguranja lica | |||||||||
16. | 840 | 711161 | 843 | 14 | Porez na prihode od osiguranja lica | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
Godišnji porez na dohodak građana | |||||||||
17. | 840 | 711171 | 843 | 84 | Godišnji porez na dohodak građana | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
Samodoprinosi | |||||||||
18. | 840 | 711181 | 843 | 57 | Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
19. | 840 | 711182 | 843 | 64 | Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
20. | 840 | 711183 | 843 | 71 | Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
21. | 840 | 711184 | 843 | 78 | Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
22. | 840 | 711185 | 843 | 85 | Samodoprinos na vrednost imovine | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
Porez na druge prihode | |||||||||
23. | 840 | 711191 | 843 | 30 | Porez na ostale prihode | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
24. | 840 | 711192 | 843 | 37 | Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
25. | 840 | 711193 | 843 | 44 | Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
26. | 840 | 711194 | 843 | 51 | Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
27. | 840 | 711195 | 843 | 58 | Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju pravna lica | |||||||||
Porez na dobit pravnih lica | |||||||||
28. | 840 | 711211 | 843 | 73 | Porez na dobit pravnih lica | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
29. | 840 | 711212 | 843 | 80 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
30. | 840 | 711213 | 843 | 87 | Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
31. | 840 | 711214 | 843 | 94 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
32. | 840 | 711215 | 843 | 4 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
33. | 840 | 711216 | 843 | 11 | Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
34. | 840 | 711217 | 843 | 18 | Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
35. | 840 | 711218 | 843 | 25 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
36. | 840 | 711219 | 843 | 32 | Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
Porez na dobit pravnih lica na naknade od usluga | |||||||||
37. | 840 | 711221 | 843 | 46 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade od usluga koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica | |||||||||
POREZ NA FOND ZARADA | |||||||||
Porez na fond zarada | |||||||||
Porez na fond zarada | |||||||||
38. | 840 | 712111 | 843 | 68 | Porez na fond zarada zaposlenih koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
39. | 840 | 712112 | 843 | 75 | Porez na fond zarada ostalih zaposlenih | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
40. | 840 | 712113 | 843 | 82 | Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
POREZ NA IMOVINU | |||||||||
Periodični porezi na nepokretnosti | |||||||||
Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište | |||||||||
41. | 840 | 713111 | 843 | 84 | Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište | 53 | 1,1/g | 4 | |
Porez na imovinu | |||||||||
42. | 840 | 713121 | 843 | 57 | Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
43. | 840 | 713122 | 843 | 64 | Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
Periodični porezi na neto imovinu | |||||||||
Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon | |||||||||
Porez na nasleđe i poklon | |||||||||
44. | 840 | 713311 | 843 | 29 | Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije | |||||||||
Porez na finansijske transakcije | |||||||||
45. | 840 | 713411 | 843 | 50 | Porez na finansijske transakcije | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
Porez na kapitalne transakcije | |||||||||
46. | 840 | 713421 | 843 | 23 | Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
47. | 840 | 713422 | 843 | 30 | Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
48. | 840 | 713423 | 843 | 37 | Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
49. | 840 | 713424 | 843 | 44 | Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
50. | 840 | 713425 | 843 | 51 | Porez na prenos apsolutnih prava na intelektualnoj svojini | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
51. | 840 | 713426 | 843 | 58 | Porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
Drugi jednokratni porezi na imovinu | |||||||||
Drugi periodični porezi na imovinu | |||||||||
Porez na akcije na ime i udele | |||||||||
52. | 840 | 713611 | 843 | 92 | Porez na akcije na ime i udele | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
POREZ NA DOBRA I USLUGE | |||||||||
Opšti porezi na dobra i usluge | |||||||||
Porezi na dodatu vrednost | |||||||||
53. | 840 | 714111 | 843 | 3 | Porez na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe | 53 | 4 | PU | 4 |
54. | 840 | 714112 | 843 | 10 | Porez na dodatu vrednost | 53 | 4 | PU | 4 |
55. | 840 | 714113 | 843 | 17 | Porez na dodatu vrednost pri uvozu | 53 | 4 | 4 | |
56. | 840 | 714114 | 843 | 24 | Porez na dodatu vrednost za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije AP Kosovo i Metohija | 53 | 4 | 4 | |
Jednofazni porezi na promet | |||||||||
57. | 840 | 714121 | 843 | 73 | Porez na promet proizvoda (opšti režim) | 53 | 4 | PU | 4 |
58. | 840 | 714122 | 843 | 80 | Porez na promet lekova sa posebne liste | 53 | 4 | PU | 4 |
59. | 840 | 714123 | 843 | 87 | Porez na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično | 53 | 4 | PU | 4 |
60. | 840 | 714124 | 843 | 94 | Porez na promet proizvoda ostvaren pri uvozu | 53 | 4 | 4 | |
61. | 840 | 714125 | 843 | 4 | Taksa na prodajnu cenu robe u slobodnim carinskim prodavnicama | 53 | 4 | 4 | |
62. | 840 | 714126 | 843 | 11 | Naknada za stavljanje u promet zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta | 53 | 1,1/g | 4 | |
63. | 840 | 714127 | 843 | 18 | Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom „Nedelje Crvenog krsta” od 8. do 15. maja i „Nedelje solidarnosti” od 14. do 21. septembra | 53 | 1,1/g | 4 | |
64. | 840 | 714128 | 843 | 25 | Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i slično) tokom cele kalendarske godine | 53 | 1,1/g | 4 | |
65. | 840 | 714129 | 843 | 32 | Porez na promet novih motornih vozila | 53 | 4 | PU | 4 |
Kumulativni višefazni porezi na promet | |||||||||
66. | 840 | 714131 | 843 | 46 | Porez na promet usluga prometa proizvoda na veliko | 53 | 4 | PU | 4 |
67. | 840 | 714132 | 843 | 53 | Porez na promet komunalnih usluga | 53 | 4 | PU | 4 |
68. | 840 | 714133 | 843 | 60 | Porez na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja) | 53 | 4 | PU | 4 |
69. | 840 | 714134 | 843 | 67 | Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga | 53 | 4 | PU | 4 |
70. | 840 | 714135 | 843 | 74 | Porez na promet usluga organizovanja priredbi i estrada | 53 | 4 | PU | 4 |
71. | 840 | 714136 | 843 | 81 | Porez na promet usluga priređivanja igara na sreću | 53 | 4 | PU | 4 |
72. | 840 | 714137 | 843 | 88 | Porez na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu | 53 | 4 | PU | 4 |
73. | 840 | 714138 | 843 | 95 | Porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave | 53 | 4 | PU | 4 |
74. | 840 | 714139 | 843 | 5 | Porez na promet ostalih usluga | 53 | 4 | PU | 4 |
Porez na premije neživotnih osiguranja | |||||||||
75. | 840 | 714141 | 843 | 19 | Porez na premije neživotnih osiguranja | 53 | 4 | PU | 4 |
Dobit fiskalnih monopola | |||||||||
Porezi na pojedinačne usluge | |||||||||
Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima | |||||||||
76. | 840 | 714421 | 843 | 39 | Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa | |||||||||
77. | 840 | 714431 | 843 | 12 | Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
Sredstva za vanredne situacije | |||||||||
78. | 840 | 714442 | 843 | 89 | Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije | 53 | 1,1/g | 4 | |
79. | 840 | 714443 | 843 | 96 | Sredstva pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini 3% od premije osiguranja od požara u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije | 53 | 1,1/g | 4 | |
80. | 840 | 714444 | 843 | 6 | Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije | 53 | 1,1/g | 4 | |
81. | 840 | 714445 | 843 | 13 | Sredstva naplaćena od privrednih subjekata na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom i prodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacione stanice na magistralnom gasovodu u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije | 53 | 1,1/g | 4 | |
82. | 840 | 714446 | 843 | 20 | Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja nadležnog organa za poslove civilnog vazduhoplovstva, namenjena, za potrebe službe za traganje i spasavanje u slučaju udesa vazduhoplova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije | 53 | 1,1/g | 4 | |
83. | 840 | 714447 | 843 | 27 | Sredstva ostvarena po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica za sportske događaje, po prijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjih poslova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije | 53 | 1,1/g | 4 | |
84. | 840 | 714448 | 843 | 34 | Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada | 53 | 1,1/g | 4 | |
Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju | |||||||||
Porezi, takse i naknade na motorna vozila | |||||||||
85. | 840 | 714511 | 843 | 87 | Porez na upotrebu motornih vozila | 53 | 1,1/g | 4 | |
86. | 840 | 714512 | 843 | 94 | Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila | 53 | 1,1/g | 4 | |
87. | 840 | 714513 | 843 | 4 | Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
88. | 840 | 714514 | 843 | 11 | Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
89. | 840 | 714516 | 843 | 25 | Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
90. | 840 | 714517 | 843 | 32 | Posebna naknada za registraciju određenih vozila | 53 | 4 | 4 | |
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara | |||||||||
91. | 840 | 714521 | 843 | 60 | Porez na upotrebu mobilnog telefona | 53 | 1,1/g | 4 | |
92. | 840 | 714522 | 843 | 67 | Porez na upotrebu plovnih objekata-plovila | 53 | 1,1/g | 4 | |
93. | 840 | 714523 | 843 | 74 | Porez na upotrebu vazduhoplova i letelica | 53 | 1,1/g | 4 | |
94. | 840 | 714524 | 843 | 81 | Porez na registrovano oružje | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
95. | 840 | 714525 | 843 | 88 | Naknada za vanredni prevoz na državnom putu | 53 | 1,1/g | 4/p | |
Republičke takse i naknade za posebne proizvode i posebne aktivnosti | |||||||||
96. | 840 | 714531 | 843 | 33 | Taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza | 53 | 1,1/g | 4 | |
97. | 840 | 714532 | 843 | 40 | Taksa za kontrolnu markicu za video kasete | 53 | 1,1/g | 4 | |
98. | 840 | 714533 | 843 | 47 | Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja - video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti | 53 | 1,1/g | 4 | |
99. | 840 | 714536 | 843 | 68 | Posebna naknada na cigarete iz člana 70. stav 2. Zakona o duvanu | 53 | 1,1/g | 4 | |
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa | |||||||||
100. | 840 | 714541 | 843 | 6 | Naknada za korišćenje voda | 53 | 1,1/g | 3,4 | |
101. | 840 | 714542 | 843 | 13 | Naknada za zaštitu voda | 53 | 1,1/g | 3,4 | |
102. | 840 | 714543 | 843 | 20 | Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta | 53 | 1,1/g | 1,2,4 | |
103. | 840 | 714544 | 843 | 27 | Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri stavljanju u promet | 53 | 4 | 4 | |
104. | 840 | 714545 | 843 | 34 | Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte pri uvozu | 53 | 4 | 4 | |
105. | 840 | 714546 | 843 | 41 | Naknada za korišćenje ribarskih područja | 53 | 1,1/g | 3,4 | |
106. | 840 | 714547 | 843 | 48 | Naknada za zagađivanje životne sredine | 53 | 1,1/g | 1,2,4 | |
107. | 840 | 714548 | 843 | 55 | Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese | 53 | 1,1/g | 1,2,4 | |
108. | 840 | 714549 | 843 | 62 | Naknada od emisije SO₂, NO₂, praškastih materija i odloženog otpada | 53 | 1,1/g | 1,2,4 | |
Koncesione naknade i boravišne takse | |||||||||
109. | 840 | 714551 | 843 | 76 | Koncesiona naknada | 53 | 1,1/g | 4 | |
110. | 840 | 714552 | 843 | 83 | Boravišna taksa | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
Opštinske i gradske naknade | |||||||||
111. | 840 | 714562 | 843 | 56 | Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
112. | 840 | 714563 | 843 | 63 | Koncesiona naknada za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinice lokalne samouprave zaključe u skladu sa zakonom | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
113. | 840 | 714564 | 843 | 70 | Naknada za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje i drugih objekata i sredstava | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
Opštinske i gradske komunalne takse | |||||||||
114. | 840 | 714571 | 843 | 22 | Komunalna taksa za držanje kućnih i egzotičnih životinja | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
115. | 840 | 714572 | 843 | 29 | Komunalna taksa za držanje sredstava za igru („zabavne igre”) | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
116. | 840 | 714573 | 843 | 36 | Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
117. | 840 | 714574 | 843 | 43 | Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
118. | 840 | 714575 | 843 | 50 | Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
119. | 840 | 714576 | 843 | 57 | Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
Naknade za korišćenje državnih puteva | |||||||||
120. | 840 | 714581 | 843 | 92 | Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) | 53 | 1,1/g | 4/p | |
121. | 840 | 714582 | 843 | 2 | Naknada za priključenje prilaznog puta na državni put | 53 | 1,1/g | 4/p | |
122. | 840 | 714583 | 843 | 9 | Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu | 53 | 1,1/g | 4/p | |
123. | 840 | 714584 | 843 | 16 | Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta | 53 | 1,1/g | 4/p | |
124. | 840 | 714585 | 843 | 23 | Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu | 53 | 1,1/g | 4/p | |
125. | 840 | 714586 | 843 | 30 | Naknada za prekomerno korišćenje državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta | 53 | 1,1/g | 4/p | |
126. | 840 | 714587 | 843 | 37 | Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta | 53 | 1,1/g | 4/p | |
Naknade za korišćenje opštinskih puteva i ulica | |||||||||
127. | 840 | 714591 | 843 | 65 | Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulice, njixovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
128. | 840 | 714592 | 843 | 72 | Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put i ulicu, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
129. | 840 | 714593 | 843 | 79 | Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
130. | 840 | 714594 | 843 | 86 | Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
131. | 840 | 714595 | 843 | 93 | Naknada za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje i obaveštavanje u predelu opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
132. | 840 | 714596 | 843 | 3 | Naknada za prekomerno korišćenje opštinskog puta i ulice, njegovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
133. | 840 | 714597 | 843 | 10 | Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
134. | 840 | 714598 | 843 | 17 | Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
135. | 840 | 714599 | 843 | 24 | Naknada za zakup delova zemljišnog pojasa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave | 53 | 1,1/g | 1,2 | |
Drugi porezi na dobra i usluge | |||||||||
POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE | |||||||||
Carine i druge uvozne dažbine | |||||||||
Carinske takse | |||||||||
136. | 840 | 715111 | 843 | 19 | Carinske takse | 53 | 4 | 4 | |
Carinske dažbine | |||||||||
137. | 840 | 715121 | 843 | 89 | Carinske dažbine | 53 | 4 | 4 | |
Ostale uvozne dažbine i skladištenje | |||||||||
138. | 840 | 715191 | 843 | 94 | Posebna dažbina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 53 | 4 | 4 | |
139. | 840 | 715192 | 843 | 4 | Dažbina za carinsko evidentiranje | 53 | 4 | 4 | |
140. | 840 | 715193 | 843 | 11 | Dažbina za držanje roba u carinskim magacinima i stovarištima | 53 | 4 | 4 | |
Porezi na izvoz | |||||||||
Dobit izvoznih ili uvoznih monopola | |||||||||
Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa | |||||||||
Porezi na prodaju ili kupovinu deviza | |||||||||
Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | |||||||||
DRUGI POREZI | |||||||||
Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici | |||||||||
Komunalna taksa na firmu | |||||||||
141. | 840 | 716111 | 843 | 35 | Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
142. | 840 | 716112 | 843 | 42 | Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati | |||||||||
Sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje” | |||||||||
143. | 840 | 716211 | 843 | 56 | Sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje” | 53 | 1,1/g | 4 | |
Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke | |||||||||
144. | 840 | 716221 | 843 | 29 | Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv raka” | 53 | 1,1/g | 4 | |
145. | 840 | 716222 | 843 | 36 | Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv SIDE” | 53 | 1,1/g | 4 | |
146. | 840 | 716223 | 843 | 43 | Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen- hrama Svetog Save” | 53 | 1,1/g | 4 | |
147. | 840 | 716224 | 843 | 50 | Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017” | 53 | 1,1/g | 4 | |
148. | 840 | 716225 | 843 | 57 | Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Škola bez nasilja” | 53 | 1,1/g | 4 | |
149. | 840 | 716226 | 843 | 64 | Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „KROV 2017” | 53 | 1,1/g | 4 | |
150. | 840 | 716227 | 843 | 71 | Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Prvenstvo Evrope u rvanju sa seniore, Novi Sad 2017” | 53 | 1,1/g | 4 | |
