„Службени гласник РС“, број 43/2017
Члан 1.
Овим правилником прописују се усклађени износи накнаде за управљање посебним токовима отпада.
Члан 2.
Износи накнаде за произведене и увезене гуме које после употребе постају посебан ток отпада су за:
1) увезене, произведене или протектиране аутомобилске гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, летелица, вучених машина, других машина и уређаја и осталих сличних производа од гуме – 20.433 динара по тони;
2) гуме које су саставни део увезених или произведених аутобуса, теретних возила, радних машина, радних возила и трактора, ваздухоплова и других летелица и комплета точкова (гума и наплатак), и то за:
(1) аутомобилске приколице – 133 динара по гуми,
(2) тракторе – 205 динара по гуми,
(3) камионе, аутобусе и виљушкаре – 1.142 динара по гуми,
(4) грађевинске радне машине – 36 динара/kg по гуми на возилу,
(5) пољопривредне машине – 24 динара/kg по гуми на возилу,
(6) теретне приколице и вучене машине у износу од 24 динара/kg по гуми на возилу,
(7) остала возила, транспортне уређаје, летелице и друго у износу од 36 динара/kg по гуми на возилу.
Члан 3.
Износ накнаде за произведене и увезене производе који садрже азбест који после употребе постају посебан ток отпада је 120 динара/kg по производу.
Члан 4.
Износи накнаде за управљање истрошеним батеријама и акумулаторима су за:
1) стартере – 18 динара/kg;
2) преносне батерије или акумулаторе – 180 динара/kg;
3) индустријске батерије и акумулаторе – 18 динара/kg.
Члан 5.
Износи накнаде за управљање отпадним уљима дати су у Прилогу 1 – Износи накнаде за управљање отпадним уљима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 6.
Износи накнаде за управљање електричним и електронским производима дати су у Прилогу 2 – Износи накнаде за управљање отпадним електричним и електронским производима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 7.
Износ накнаде за произведена и увезена возила која после употребе постају посебан ток отпаде износи 12.000 динара по тони возила.
Члан 8.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада („Службени гласник РС”, број 44/16).
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Прилог 1
Износи накнаде за управљање отпадним уљима
Назив производа | Јединица мере | Накнада |
---|---|---|
Моторна уља, компресорска уља за подмазивање, турбинска уља за подмазивање | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Течности за хидрауличне намене | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Уља за мењаче и редукторе | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Средства за обраду метала, уља за скидање калупа и антикорозивна уља | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Електроизолациона уља | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Уља тешка, остала и остала уља за подмазивање | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Остали препарати који се не употребљавају за обраду текстилних материјала, коже, крзна или других материјала | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Остали препарати који садрже 70% или више, по маси, уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, али не као основни састојак и који се не употребљавају за обраду текстилних материјала, коже, крзна или других материјала | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Течности за хидрауличне кочнице и остале припремљене течности за трансмисију, које не садрже или садрже мање од 70% по маси уља од нафте или уља добијена од битуменозних материјала | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Препарати против смрзавања | кг/л | 12,00 дин/10,80 дин. нето |
Прилог 2
Износи накнаде за управљање отпадним електричним и електронским производима
РАЗРЕД 1. Велики кућни апарати | |||
---|---|---|---|
Назив производа | Опис производа | Јединица мере | Накнада у динарима по јединици мере |
Електрични фенови | Вентилатори, снаге до 125 W, за цивилне ваздухоплове | kd | 60,1 |
Електрични фенови | Аксијални вентилатори, остали | kg | 36,1 |
Електрични фенови | Центрифугални вентилатори, остали | kg | 36,1 |
Електрични фенови | Вентилатори, центрифугални, остали, за цивилне ваздухоплове | kg | 36,1 |
Електрични радијатори | Радијатори напуњени течношћу | kg | 36,1 |
Електрични радијатори | Грејачи конвекциони | kg | 36,1 |
Електрични радијатори | Апарати за грејање простора са вентилатором | kg | 36,1 |
Електрични радијатори | Апарати електрични за грејање простора, остало | kg | 36,1 |
Електрични шпорети | Решои са једном или више грејних плоча, остало | kd | 96,2 |
Електрични шпорети | Штедњаци | kd | 961,6 |
Електрични шпорети | Апарати за кување и решои за уградњу | kd | 300,5 |
Уградне рерне | Микроталасне пећнице пећнице за уградњу | kd | 961,6 |
Електрични уређаји за грејање | Грејачи воде, проточни | kd | 60,1 |
Електрични уређаји за грејање | Грејачи воде, остало | kd | 240,4 |
Електрични уређаји за грејање | Грејачи воде, потапајући | kg | 36,1 |
Електрични уређаји за грејање | Расхладни торњеви и слична постројења за директно хлађење | kg | 36,1 |
Електрични уређаји за грејање | Уређаји за вакум испарење за наношење метала | kg | 36,1 |
Фрижидери | Фрижидери за домаћинство за уградњу | kd | 721,2 |
Фрижидери | Фрижидери за домаћинство преко 250 l до 340 l | kd | 1442,4 |
Фрижидери | Фрижидери за домаћинство запремине преко 340 l | kd | 1682,8 |
Фрижидери | Фрижидери за домаћинство стони | kg | 36,1 |
Фрижидери | Фрижидери за домаћинство до 250 l | kd | 721,2 |
Фрижидери | Фрижидери за домаћинство, остало | kg | 36,1 |
Клима уређаји | Раздвојене јединице („сплит – системи”) | kd | 1202,1 |
Клима уређаји | Уређаји за климатизацију за моторна возила | kg | 36,1 |
Клима уређаји | Реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на моторни погон и елементима за мењање температуре: за цивилне ваздухоплове | kg | 36,1 |
Клима уређаји | Уређаји за климатизацију, остало, са уграђеном расхладном јединицом, остало | kg | 36,1 |
Клима уређаји | Уређаји за климатизацију, прозорски или зидни, самостални (компактни) | kg | 36,1 |
Клима уређаји | Уређаји за климатизацију, остало, без уграђене расхладне јединице, остало | kg | 36,1 |
Машине за прање посуђа | Машине за прање посуђа за домаћинство | kd | 1202,1 |
Машине за прање веша | Машине за прање рубља које се пуне одозго | kd | 1202,1 |
Машине за прање веша | Машине за прање рубља до 10 kg, са центрифугом, остало | kg | 36,1 |
Машине за прање веша | Машине за прање рубља преко 10 kg капацитета | kg | 36,1 |
Машине за прање веша | Машине за прање рубља које се пуне са предње стране | kd | 1202,1 |
Машине за прање веша | Машине за прање капацитета сувог рубља преко 6 kg, али не преко 10 kg | kd | 1202,1 |
Машине за прање веша | Машине за прање рубља до 10 kg остало | kd | 1202,1 |
Машине за сушење веша | Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење, остало | kg | 36,1 |
Машине за сушење веша | Машине за центрифугално сушење рубља | kg | 36,1 |
Машине за сушење веша | Машине за сушење капацитета сувог рубља не преко 6 kg | kd | 961,6 |
Машине за сушење веша | Машине за сушење капацитета сувог рубља преко 6 до 10 kg | kd | 961,6 |
Машине за сушење веша | Машине за сушење тканина и предива, остало | kd | 961,6 |
Микроталасне пећи | Пећнице микроталасне | kd | 360,6 |
Остала опрема за климатизацију и вентилацију | Одстрањивачи мириса са страницом до 120 cm | kd | 240,4 |
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране | Расхладне витрине и пултови за чување замрзнуте хране | kg | 36,1 |
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране | Уређаји за хлађење или замрзавање, остало | kg | 36,1 |
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране | Расхладне витрине и пултови остали | kd | 1803 |
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране | Сандуци, витрине за дубоко замрзавање | kg | 36,1 |
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране | Остали сандуци, витрине и слични уређаји за хлађење | kg | 36,1 |
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране | Топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију | kg | 36,1 |
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране | Остале топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију | kg | 36,1 |
Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране | Перколатори и остали апарати за припремање кафе и осталих топлих пића, остали | kg | 36,1 |
Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране | Остале машине за припрему топлих напитака или за кување или грејање хране за цивилне ваздухоплове | kg | 36,1 |
ТА пећи | Апарати електрични за грејање простора, акумулациони (ТА пећи) | kg | 12 |
Замрзивачи | Замрзивачи у облику сандука, запремине до 400 l, остали | kd | 1202 |
Замрзивачи | Замрзивачи у облику ормара, запремине до 250 l, остали | kd | 1202 |
Замрзивачи | Замрзивачи у облику ормара, запремине од 250 до 900 l, за цивилне ваздухоплове | kd | 1442,4 |
Замрзивачи | Замрзивачи у облику сандука, запремине 400–800 l, остали | kd | 1442,4 |
Велики расхладни уређаји | Комбинације фрижидера и замрзивача, запремине преко 340 l, остали | kd | 1682,8 |
Велики расхладни уређаји | Комбинација фрижидера и замрзивача, са посебним вратима, остали | kd | 1442,4 |
Остали велики уређаји | За грејање соба, кревета и намештаја за седење | kg | 36,1 |
Велики кућни апарати | Остали | kg | 36,1 |
Јединице мере | |||
kd – комад | |||
kg – килограм | |||
РАЗРЕД 2. Мали кућни апарати | |||
Назив производа | Опис производа | Јединица мере | Накнада у динарима по јединици мере |
Фритезе | Остали електротермички уређаји: за пржење са много масноће (фритезе) | kd | 180,3 |
Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће | Пегле електричне, остало | kd | 96,2 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Часовници ручни, мех. показивач, електрични – златни | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Часовници ручни, мех. показивач, електрични – остало | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Остали часовници ручни, електрични | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Часовници, зидни, електрични | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Апарати за бележење и регистровање времена | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Апарати за контролу и мерење времена, са механизмом за часовнике или синхроним мотором, остало | kg | 72,1 |
Тостери | Тостери | kd | 96,2 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Хаубе за сушење косе | kg | 72,1 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Лежајеви, лампе и опрема за сунчање, остало | kg | 72,1 |
Усисивачи | Усисивачи, снаге не преко 1 500 W и са врећом за прашину или другим прихватачем за прашину капацитета не преко 20 l | kd | 300,5 |
Усисивачи | Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје | kd | 300,5 |
Усисивачи | Остали усисивачи | kg | 72,1 |
Ваге | Ваге за за домаћинство | kd | 120,2 |
Ваге | Ваге за мерење особа, укључујући ваге за бебе | kg | 72,1 |
Фритезе | Остали електротермички уређаји: остали | kg | 72,1 |
Млинови, апарати за кафу и уређаји за отварање и затварање посуда и амбалаже | Апарати за припремање кафе или чаја | kd | 96,2 |
Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће | Пегле на пару, електричне | kd | 96,2 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Часовници лични, електрични, са кут. од плем. метала, остало | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Часовници ручни, оптички показивач, електрични, остало | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Часовници лични, електрични, остали | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Будилници електрични | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Часовници електрични, остало | kg | 72,1 |
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и записивање времена | Мерачи кратких временских периода | kg | 72,1 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Апарати за бријање | kg | 72,1 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Апарати за шишање | kg | 72,1 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Апарати за депилацију | kg | 72,1 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Апарати за сушење косе, остало | kd | 60 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Апарати за уређивање косе, остало | kg | 72,1 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Апарати за сушење руку | kg | 72,1 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, максималне дужине цеви до 100 cm | kg | 72,1 |
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, масирање и остали уређаји за негу тела | Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, остало | kg | 72,1 |
Апарат за варење фолије | Машине за вруће прскање метала и металних карбида | kd | 96,2 |
Млин за кафу, резачи | Апарати за домаћинство, електромеханички, остало | kd | 96,2 |
Роштиљ електрични | Роштиљи и ражњеви | kd | 180,3 |
Мали кућни апарати | Апарати за млевење и мешање хране, соковници | kd | 96,2 |
Уређаји за чишћење тепиха | Остали | kg | 72,1 |
Уређаји за чишћење | Остали | kg | 72,1 |
Уређаји за шивење, плетење, ткање и осталу обару тканине | Остали | kg | 72,1 |
Мали кућни апарати | Остали | kg | 72,1 |
Јединице мере | |||
kd – комад | |||
kg – килограм | |||
РАЗРЕД 4. Опрема широке потрошње за разоноду | |||
Назив производа | Опис производа | Јединица мере | Накнада у динарима по јединици мере |
Аудио појачала | Аудио-фреквентни електрични појачивачи, остали | kg | 36,1 |
Аудио појачала | Електрични комплети за појачавање звука, остали | kg | 36,1 |
Аудио појачала | Појачивачи аудио-фреквентни за телефонију и мерења | kg | 36,1 |
Аудио појачала | Аудио-фреквентни електрични појачивачи, са само једним каналом, остали | kg | 36,1 |
Музички инструменти | Оргуље електричне | kg | 36,1 |
Музички инструменти | Клавири дигитални | kg | 36,1 |
Музички инструменти | Гитаре електричне | kg | 36,1 |
Музички инструменти | Инструменти музички, електрични, остало | kg | 36,1 |
Музички инструменти | Синтисајзери | kg | 36,1 |
Музички инструменти | Инструменти клавијатурни, осим хармоника, остало | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Остали апарати за репродукцију звука, касетни, са аналогним и дигиталним очитавањем | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Остали апарати за репродукцију звука, касетни, остали | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати за репродукцију звука, ласерски, за моторна возила, који користе диск пречника не преко 6,5 cm | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, који могу да раде без спољног извора енергије | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Остали, магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, остали | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати за репродукцију или снимање звука, остали | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Остали апарати за репродукцију звука без снимања, остали | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати за припремање штампарских плоча и цилиндара | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати конструисани за снимања под водом и друго | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати за снимање докумената на микрофилму, микрофишу или другим микрооблицима, за филм у ролни ширине 35 mm | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати фотографски, остало | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Пројектори дијапозитива | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Читачи за микрофилм, микрофиш и други микрооблик | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекому | Апарати који се пуштају у рад помоћу новчића, жетона, остали, са ласерским системом очитавања | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Грамофони | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Диктафони | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Остали апарати за репродукцију звука, са ласерским очитавањем, остали | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Остали апарати за репродукцију звука, остали | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Остали магнетофони, са уређајем за репродукцију звука, остали | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Остали, магнетофони, касетни, са уграђеним уређајима за репродукцију звука, остали | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20 | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати фотографски за брзу фотографију | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати фотографски (филм до 35 mm), остало | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Апарати фотографски за једнократну употребу | kg | 36,1 |
Остали производи или опрема за снимање или репродукцију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих | Пројектори непокретних слика, остало | kg | 36,1 |
Радио апарати | Вокмени – радио касетофони, остало | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио касетофони, аналогни и дигитални, на батерије | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио касетофони, који раде и на батерије, остало | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио пријемници, који раде и на батерије, остало | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио рекордери са CD-ом за моторна возила | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио касетофони, аналогни и дигитални, за возила | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио дифузни пријемници, за возила, остало | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио пријемници, за моторна возила, остало | kg | 36,1 |
Радио апарати | Пријемници за радио-дифузију, остали, касетног типа са аналогним и дигиталним системом очитавања | kg | 36,1 |
Радио апарати | Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике са апаратом за снимање или репродукцију звука, остали | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио будилници | kg | 36,1 |
Радио апарати | Пријемници за радио-дифузију, комбиновани са часовником, остали | kg | 36,1 |
Радио апарати | Пријемници за радио-дифузију, остали, без уграђеног појачивача, остали | kg | 36,1 |
Радио апарати | Вокмени – радио касетофони, аналогни и дигитални | kg | 36,1 |
Радио апарати | Радио касетофони са CD-ом који раде и на батерије | kg | 36,1 |
Радио апарати | Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике са апаратом за снимање или репродукцију звука, остали, касетног типа са аналогним и дигиталним системом очитавања | kg | 36,1 |
Радио апарати | Пријемници за радио-дифузију, комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију звука, са једним или више звучника у кућишту, остали | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са скенирањем до 625 линија, и дијагоналом преко 75 cm | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници, остали, са катодном цеви, са параметром скенирања преко 625 линија | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници у боји, остали | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са односом страна мањим од 1,5 и дијагоналом преко 52 cm, али не преко 72 cm | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са мање од 1,5 односа ширине/висине, димензије екрана преко 72 cm | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници са катодном цеви, у боји, скенирање не преко 625 линија, дијагонале не преко 75 cm | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници, остали, у боји, са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са односом страна мањим од 1,5 и дијагоналом не преко 42 cm | kg | 36,1 |
Телевизијски апарати | ТВ пријемници са катодном цеви, у боји, са односом страна мањим од 1,5, дијагонале преко 42 cm, али не преко 52 cm | kg | 36,1 |
Видео камере | Видео камере са рекордерима, само за снимање слике и тона непосредно при употреби телевизијске камере | kg | 36,1 |
Видео камере | Видео камере са рекордерима, остале | kg | 36,1 |
Видео камере | ТВ камере, остале | kg | 36,1 |
Видео камере | Дигиталне камере | kg | 36,1 |
Видео рекордери | Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20 | kg | 36,1 |
Видео рекордери | Остали апарати за репродукцију звука без снимања, остали | kg | 36,1 |
Видео рекордери | Остали, магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, остали | kg | 36,1 |
Видео рекордери | Остали магнетофони, са уређајем за репродукцију звука, остали | kg | 36,1 |
Видео рекордери | Апарати за репродукцију или снимање звука, остали | kg | 36,1 |
Видео рекордери | Апарати за репродукцију или снимање звука, остали | kg | 36,1 |
HI-FI уређаји | HI-FI уређаји | kg | 36,1 |
Опрема широке потрошње за разоноду остала | Опрема широке потрошње за разоноду, остала | kg | 36,1 |
kg – килограм | |||
РАЗРЕД 5а Опрема за осветљење | |||
Назив производа | Опис производа | Јединица мере | Накнада у динарима по јединици мере |
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла | Индукциони калемови са или без прикљученог кондензатора, за цивилне ваздухоплове | kd | 5 |
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла | Баласти за сијалице са пражњењем, остали, за цивилне ваздухоплове | kd | 5 |
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла | Електрична светлећа тела, за затворени простор, од осталих материјала, остале | kd | 5 |
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство | Рефлектори | kd | 5 |
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство | Цеви флуоросцентне од пластичних маса | kd | 5 |
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство | Лампе, електричне, од пластичних маса, остало | kd | 5 |
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство | Лампе електричне од осталих материјала, остало | kd | 5 |
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство | Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од пластичних маса | kd | 5 |
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство | Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од осталих материјала | kd | 5 |
Расветна опрема остала | Расветна опрема остала | kd | 5 |
kd – комад | |||
РАЗРЕД 5б Осветљења | |||
Назив производа | Опис производа | Јединица мере | Накнада у динарима по јединици мере |
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла | Сијалице, волфрам-халогене, за напон преко 100 V | kg | 24 |
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла | Сијалице, волфрам-халогене, за напон до 100 V | kg | 24 |
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство | Сијалице, до 200 W и преко 100 V, рефлекторске | kg | 24 |
Сијалице са жарећом нити | Сијалице, до 200 W и преко 100 V, остало | kg | 84,1 |
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке за домаћинство | Сијалице, са влакнима, за напон преко 100 V, остало | kg | 24 |
Равне флуоресцентне светиљке | Сијалице, флуоресцентне, са два подножја на крајевима | kg | 24 |
Равне флуоресцентне светиљке | Сијалице флуоресцентне, остало | kg | 24 |
Равне флуоресцентне светиљке | Сијалице са живином паром | kg | 24 |
Високонапонске светиљке укључујући светиљке са натријумским парама и светиљке металхалогеним парама | Сијалице са натријумовом паром | kg | 24 |
Високонапонске светиљке укључујући светиљке са натријумским парама и светиљке металхалогеним парама | Сијалице са металним халогенидима | kg | 24 |
Равне флуоресцентне светиљке | Сијалице, са пражњењем, остало, осим ултраљубичастих | kg | 24 |
Равне флуоресцентне светиљке | Сијалице лучне | kg | 24 |
Равне флуоресцентне светиљке | Сијалице ултраљубичасте | kg | 24 |
Остала расветна опрема или опрема за ширење или управљање светла | Сијалице инфрацрвене | kg | 24 |
Сијалице, остале | Сијалице, остале | kg | 24 |
kg – kилограм | |||
РАЗРЕД 6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата) | |||
Назив производа | Опис производа | Јединица мере | Накнада у динарима по јединици мере |
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима | Машине, за савијање, књиговезачке | kg | 60,1 |
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима | Машине, за слагање и скупљање, књиговезачке | kg | 60,1 |
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима | Машине, за шивење, прошивање жицом, књиговезачке | kg | 60,1 |
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима | Машине, за увезивање без шивења, књиговезачке | kg | 60,1 |
Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима | Датумари, жигови и нумератори и слично, ручне слагаљке | kg | 60,1 |
Алати за кошење или за друге баштенске послове | Травокосачице, са мотором и хоризонтално ротирајућим резним уређајем: електричне | kg | 60,1 |
Алати за кошење или за друге баштенске послове | Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене: електричне | kg | 60,1 |
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу | Лемилице и пиштољи за меко лемљење | kg | 60,1 |
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу | Машине и апарати за тврдо и меко лемљење, остало | kg | 60,1 |
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу | Машине за електроотпорно заваривање метала, аутомат. | kg | 60,1 |
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу | Машине и апарати за чеоно заваривање метала | kg | 60,1 |
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу | Машине за ручно заваривање метала, остало | kg | 60,1 |
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу | Машине и апарати за заваривање метала, остало | kg | 60,1 |
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу | Машине за вруће прскање метала и металних карбида | kg | 60,1 |
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала | Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење брусилице са брусном | kg | 60,1 |
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стругање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала | Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне са уграђеним електромотором остало | kg | 60,1 |
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама | Остале центрифугалне пумпе: потапајуће једностепене | kg | 60,1 |
Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу обраду течним или гасовитим материјама | Циркулационе пумпе за грејне системе | kg | 60,1 |
