Period | Bruto zarada | Neto zarada | Saopštenje RZS | Službeni glasnik |
---|---|---|---|---|
Avgust 2024. | 133.591 | 96.649 | 290 od 25.10.2024. | 85/24 |
Jul 2024. | 135.195 | 97.835 | 264 od 25.9.2024. | 78/24 |
2. kvartal 2024. | 134.657 | 97.528 | 233 od 26.8.2024. | 73/24 |
Jun 2024. | 132.290 | 95.804 | 233 od 26.8.2024. | 73/24 |
Maj 2024. | 138.332 | 100.170 | 204 od 25.7.2024. | 63/24 |
April 2024. | 133.356 | 96.614 | 168 od 25.6.2024. | 56/24 |
1. kvartal 2024. | 131.893 | 95.625 | 135 od 24.5.2024. | 48/24 |
Mart 2024. | 133.373 | 96.913 | 135 od 24.5.2024. | 48/24 |
Februar 2024. | 129.934 | 94.125 | 106 od 25.4.2024. | 37/24 |
Januar 2024. | 132.372 | 95.836 | 80 od 25.3.2024. | 25/24 |
2023. | 118.599 | 86.007 | 47 od 26.2.2024. | 15/24 |
4. kvartal 2023. | 124.724 | 90.597 | 47 od 26.2.2024. | 15/24 |
Decembar 2023. | 130.405 | 95.093 | 47 od 26.2.2024. | 15/24 |
Novembar 2023. | 123.971 | 89.956 | 17 od 25.1.2024. | 6/24 |
Oktobar 2023. | 119.791 | 86.738 | 353 od 25.12.2023. | 116/23 |
3. kvartal 2023. | 117.351 | 84.985 | 319 od 24.11.2023. | 104/23 |
Septembar 2023. | 117.472 | 85.066 | 319 od 24.11.2023. | 104/23 |
Avgust 2023. | 118.918 | 86.112 | 292 od 25.10.2023. | 93/23 |
Jul 2023. | 115.664 | 83.781 | 266 od 25.9.2023. | 82/23 |
2. kvartal 2023. | 117.552 | 85.192 | 232 od 25.8.2023. | 71/23 |
Jun 2023. | 118.025 | 85.539 | 232 od 25.8.2023. | 71/23 |
Maj 2023. | 118.992 | 86.220 | 204 od 25.7.2023. | 61/23 |
April 2023. | 115.631 | 83.812 | 167 od 26.6.2023. | 53/23 |
1. kvartal 2023. | 114.708 | 83.208 | 133 od 25.5.2023. | 43/23 |
Mart 2023. | 117.669 | 85.485 | 133 od 25.5.2023. | 43/23 |
Februar 2023. | 112.212 | 81.359 | 106 od 25.4.2023. | 33/23 |
Januar 2023. | 114.228 | 82.769 | 77 od 24.3.2023. | 23/23 |
2022. | 103.316 | 74.933 | 46 od 24.2.2023. | 15/23 |
4. kvartal 2022. | 109.114 | 79.299 | 46 od 24.2.2023. | 15/23 |
Decembar 2022. | 115.315 | 84.227 | 46 od 24.2.2023. | 15/23 |
Novembar 2022. | 108.001 | 78.326 | 17 od 25.1.2023. | 6/23 |
Oktobar 2022. | 104.039 | 75.353 | 353 od 26.12.2022. | 142/22 |
3. kvartal 2022. | 102.792 | 74.459 | 321 od 25.11.2022. | 130/22 |
Septembar 2022. | 103.476 | 74.981 | 321 od 25.11.2022. | 130/22 |
Avgust 2022. | 103.963 | 75.282 | 294 od 25.10.2022. | 117/22 |
Jul 2022. | 100.937 | 73.114 | 267 od 26.9.2022. | 110/22 |
2. kvartal 2022. | 101.896 | 73.828 | 234 od 25.8.2022. | 95/22 |
Jun 2022. | 102.523 | 74.302 | 234 od 25.8.2022. | 95/22 |
Maj 2022. | 102.432 | 74.168 | 207 od 25.7.2022. | 83/22 |
April 2022. | 100.727 | 73.012 | 170 od 24.6.2022. | 69/22 |
1. kvartal 2022. | 99.356 | 72.067 | 134 od 25.5.2022. | 61/22 |
Mart 2022. | 102.781 | 74.664 | 134 od 25.5.2022. | 61/22 |
Februar 2022. | 97.392 | 70.605 | 106 od 26.4.2022. | 50/22 |
Januar 2022. | 97.877 | 70.920 | 78 od 25.3.2022. | 41/22 |
2021. | 90.784 | 65.864 | 47 od 25.2.2022. | 27/22 |
4. kvartal 2021. | 96.211 | 69.936 | 47 od 25.2.2022. | 27/22 |
Decembar 2021. | 102.196 | 74.629 | 47 od 25.2.2022. | 27/22 |
Novembar 2021. | 95.312 | 69.136 | 17 od 25.1.2022. | 10/22 |
Oktobar 2021. | 91.132 | 66.048 | 351 od 24.12.2021. | 127/21 |
3. kvartal 2021. | 89.505 | 64.863 | 322 od 25.11.2021. | 112/21 |
Septembar 2021. | 89.980 | 65.218 | 322 od 25.11.2021. | 112/21 |
Avgust 2021. | 89.202 | 64.639 | 288 od 25.10.2021. | 100/21 |
Jul 2021. | 89.330 | 64.731 | 264 od 24.9.2021. | 93/21 |
2. kvartal 2021. | 89.699 | 65.014 | 234 od 25.8.2021. | 83/21 |
Jun 2021. | 89.793 | 65.070 | 234 od 25.8.2021. | 83/21 |
Maj 2021. | 89.720 | 65.025 | 205 od 26.7.2021. | 75/21 |
April 2021. | 89.582 | 64.948 | 167 od 25.6.2021. | 64/21 |
1. kvartal 2021. | 87.611 | 63.563 | 134 od 25.5.2021. | 53/21 |
Mart 2021. | 89.894 | 65.289 | 134 od 25.5.2021. | 53/21 |
Februar 2021. | 85.864 | 62.280 | 107 od 26.4.2021. | 42/21 |
Januar 2021. | 87.058 | 63.109 | 80 od 25.3.2021 | 30/21 |
2020. | 82.984 | 60.073 | 52 od 25.2.2021. | 17/21 |
4. kvartal 2020. | 86.050 | 62.374 | 52 od 25.2.2021. | 17/21 |
Decembar 2020. | 90.849 | 66.092 | 52 od 25.2.2021. | 17/21 |
Novembar 2020. | 84.201 | 60.926 | 18 od 25.1.2021. | 6/21 |
Oktobar 2020. | 83.106 | 60.109 | 353 od 25.12.2020. | 156/20 |
3. kvartal 2020. | 82.143 | 59.412 | 321 od 25.11.2020. | 144/20 |
Septembar 2020. | 82.515 | 59.698 | 321 od 25.11.2020. | 144/20 |
Avgust 2020. | 80.901 | 58.513 | 289 od 26.10.2020. | 128/20 |
Jul 2020. | 83.016 | 60.029 | 259 od 25.9.2020. | 118/20 |
2. kvartal 2020. | 81.843 | 59.190 | 226 od 25.8.2020. | 110/20 |
Jun 2020. | 82.572 | 59.740 | 226 od 25.8.2020. | 110/20 |
Maj 2020. | 81.464 | 58.892 | 199 od 24.7.2020. | 102/20 |
April 2020. | 81.486 | 58.932 | 167 od 25.6.2020. | 91/20 |
1. kvartal 2020. | 81.817 | 59.254 | 130 od 25.5.2020. | 77/20 |
Mart 2020. | 82.320 | 59.681 | 130 od 25.5.2020. | 77/20 |
Februar 2020. | 80.288 | 58.132 | 99 od 27.4.2020. | 62/20 |
Januar 2020. | 82.836 | 59.941 | 74 od 25.3.2020. | 42/20 |
2019. | 75.814 | 54.919 | 34 od 25.2.2020. | 16/20 |
4. kvartal 2019. | 78.747 | 57.058 | 34 od 25.2.2020. | 16/20 |
Decembar 2019. | 82.257 | 59.772 | 34 od 25.2.2020. | 16/20 |
Novembar 2019. | 77.879 | 56.331 | 12 od 24.1.2020. | 6/20 |
Oktobar 2019. | 76.096 | 55.065 | 343 od 25.12.2019. | 93/19 |
3. kvartal 2019. | 74.994 | 54.285 | 311 od 25.11.2019. | 83/19 |
Septembar 2019. | 74.160 | 53.698 | 311 od 25.11.2019. | 83/19 |
Avgust 2019. | 74.768 | 54.115 | 286 od 25.10.2019. | 76/19 |
Jul 2019. | 76.056 | 55.042 | 259 od 25.9.2019. | 69/19 |
2. kvartal 2019. | 75.319 | 54.551 | 225 od 26.8.2019. | 60/19 |
Jun 2019. | 74.009 | 53.633 | 225 od 26.8.2019. | 60/19 |
Maj 2019. | 76.511 | 55.380 | 202 od 25.7.2019. | 54/19 |
April 2019. | 75.441 | 54.645 | 164 od 25.6.2019. | 46/19 |
1. kvartal 2019. | 74.132 | 53.739 | 129 od 24.5.2019. | 36/19 |
Mart 2019. | 74.755 | 54.271 | 129 od 24.5.2019. | 36/19 |
Februar 2019. | 72.350 | 52.426 | 105 od 25.4.2019. | 30/19 |
Januar 2019. | 75.296 | 54.521 | 75 od 25.3.2019. | 21/19 |
2018. | 68.629 | 49.650 | 41 od 26.2.2019. | 13/19 |
4. kvartal 2018. | 70.375 | 50.942 | 41 od 26.2.2019. | 15/19 |
Decembar 2018. | 72.167 | 52.372 | 41 od 26.2.2019. | 13/19 |
Novembar 2018. | 69.949 | 50.556 | 14 od 25.1.2019. | 4/19 |
Oktobar 2018. | 69.012 | 49.901 | 344 od 25.12.2018. | 103/18 |
3. kvartal 2018. | 67.701 | 48.963 | 312 od 27.11.2018. | 92/18 |
Septembar 2018. | 66.251 | 47.920 | 312 od 27.11.2018. | 92/18 |
Avgust 2018. | 68.831 | 49.773 | 285 od 25.10.2018. | 81/18 |
Jul 2018. | 68.029 | 49.202 | 260 od 25.9.2018. | 72/18 |
2. kvartal 2018. | 68.544 | 49.573 | 227 od 24.8.2018. | 66/18 |
Jun 2018. | 68.047 | 49.226 | 227 od 24.8.2018. | 66/18 |
Maj 2018. | 69.684 | 50.377 | 202 od 25.7.2018. | 57/18 |
April 2018. | 67.901 | 49.117 | 167 od 25.6.2018. | 49/18 |
1. kvartal 2018. | 67.850 | 49.088 | 130 od 25.5.2018. | 39/18 |
Mart 2018. | 68.251 | 49.400 | 130 od 25.5.2018. | 39/18 |
Februar 2018. | 66.084 | 47.819 | 102 od 25.4.2018. | 31/18 |
Januar 2018. | 69.218 | 50.048 | 75 od 26.3.2018. | 25/18 |
2017. | 65.976 | 47.893 | 16 od 25.1.2018. | 7/18 |
4. kvartal 2017. | 68.369 | 49.602 | 16 od 25.1.2018. | 7/18 |
Decembar 2017. | 74.887 | 54.344 | 16 od 25.1.2018. | 7/18 |
Novembar 2017. | 65.609 | 47.575 | 350 od 25.12.2017. | 117/17 |
Oktobar 2017. | 64.602 | 46.879 | 317 od 24.11.2017. | 106/17 |
3. kvartal 2017. | 65.927 | 47.844 | 289 od 25.10.2017. | 96/17 |
Septembar 2017. | 66.438 | 48.212 | 289 od 25.10.2017. | 96/17 |
Avgust 2017. | 65.094 | 47.220 | 264 od 25.9.2017. | 87/17 |
Jul 2017. | 66.251 | 48.101 | 229 od 25.8.2017. | 79/17 |
2. kvartal 2017. | 66.989 | 48.670 | 203 od 25.7.2017. | 72/17 |
Jun 2017. | 67.857 | 49.238 | 203 od 25.7.2017. | 72/17 |
Maj 2017. | 64.860 | 47.136 | 166 od 26.6.2017. | 63/17 |
April 2017. | 68.246 | 49.635 | 131 od 25.5.2017. | 52/17 |
1. kvartal 2017. | 62.588 | 45.435 | 100 od 25.4.2017. | 40/17 |
Mart 2017. | 65.695 | 47.814 | 100 od 25.4.2017. | 40/17 |
Februar 2017. | 64.847 | 46.990 | 76 od 24.3.2017. | 29/17 |
Januar 2017. | 57.231 | 41.508 | 40 od 24.2.2017. | 13/17 |
2016. | 63.474 | 46.097 | 15 od 25.1.2017. | 5/17 |
4. kvartal 2016. | 66.368 | 48.165 | 15 od 25.1.2017. | 5/17 |
Decembar 2016. | 73.641 | 53.456 | 15 od 25.1.2017. | 5/17 |
Novembar 2016. | 63.061 | 45.767 | 341 od 26.12.2016. | 105/16 |
Oktobar 2016. | 62.414 | 54.281 | 308 od 25.11.2016. | 95/16 |
3. kvartal 2016. | 63.441 | 46.041 | 281 od 25.10.2016. | 89/16 |
Septembar 2016. | 64.150 | 46.558 | 281 od 25.10.2016. | 89/16 |
Avgust 2016. | 62.474 | 45.286 | 256 od 26.9.2016. | 80/16 |
Jul 2016. | 63.699 | 46.280 | 223 od 25.8.2016. | 73/16 |
2. kvartal 2016. | 64.001 | 46.549 | 197 od 25.7.2016. | 65/16 |
Jun 2016. | 64.019 | 46.450 | 197 od 25.7.2016. | 65/16 |
Maj 2016. | 60.520 | 43.951 | 161 od 24.6.2016. | 59/16 |
April 2016. | 67.464 | 49.249 | 126 od 25.5.2016. | 48/16 |
1. kvartal 2016. | 60.034 | 43.596 | 99 od 25.4.2016. | 44/16 |
Mart 2016. | 63.029 | 45.870 | 99 od 25.4.2016. | 44/16 |
Februar 2016. | 61.279 | 44.450 | 73 od 25.3.2016. | 31/16 |
Januar 2016. | 55.763 | 40.443 | 39 od 25.2.2016. | 15/16 |
2015. | 733.740 | 533.184 | - | 5/16 |
4. kvartal 2015. | 64.139 | - | - | 5/16 |
Decembar 2015. | 70.763 | 51.485 | 15 od 25.1.2016. | 5/16 |
Novembar 2015. | 60.913 | 44.166 | 346 od 25.12.2015. | 109/15 |
Oktobar 2015. | 60.767 | 44.124 | 311 od 25.11.2015. | 97/15 |
3. kvartal 2015. | 61.578 | - | - | 89/15 |
Septembar 2015. | 60.503 | 43.925 | 285 od 26.10.2015. | 89/15 |
Avgust 2015. | 61.538 | 44.630 | 255 od 25.9.2015. | 82/15 |
Jul 2015. | 62.687 | 45.601 | 222 od 25.8.2015. | 74/15 |
2. kvartal 2015. | 61.445 | - | - | 65/15 |
Jun 2015. | 61.302 | 44.583 | 197 od 24.7.2015. | 65/15 |
Maj 2015. | 60.487 | 43.964 | 163 od 25.6.2015. | 55/15 |
April 2015. | 62.532 | 45.605 | 129 od 25.5.2015. | 46/15 |
1. kvartal 2015. | 57.453 | - | - | 37/15 |
Mart 2015. | 59.141 | 43.121 | 101 od 24.4.2015. | 37/15 |
Februar 2015. | 58.992 | 42.749 | 75 od 25.3.2015. | 30/15 |
Januar 2015. | 54.208 | 39.285 | 42 od 25.2.2015. | 21/15 |
Povezani tekstovi
- Visina učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom
- Isplata zarade za tekući mesec pre isteka tog meseca
- Minimalna cena rada za 2025. godinu
- Novi neoporezivi iznos zarade od 2025. godine
- Obaveza plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana na prihod ostvaren po osnovu neisplaćenih zarada prema sudskoj presudi