Šifra | Naziv države i teritorije |
---|---|
004 | Avganistan |
031 | Azerbejdžan |
248 | Alandska Ostrva |
008 | Albanija |
012 | Alžir |
016 | Američka Samoa |
660 | Angvila |
024 | Angola |
020 | Andora |
010 | Antarktik |
028 | Antigva i Barbuda |
032 | Argentina |
533 | Aruba |
036 | Australija |
040 | Austrija |
050 | Bangladeš |
052 | Barbados |
044 | Bahami |
048 | Bahrein |
056 | Belgija |
084 | Belize |
112 | Belorusija |
204 | Benin |
060 | Bermudi |
162 | Božićno Ostrvo |
068 | Bolivija |
535 | Boner, Sveti Eustahije i Saba |
070 | Bosna i Hercegovina |
072 | Bocvana |
076 | Brazil |
086 | Britanska Teritorija Indijskog Okeana |
096 | Brunej |
074 | Buve |
100 | Bugarska |
854 | Burkina Faso |
108 | Burundi |
064 | Butan |
548 | Vanuatu |
336 | Vatikan (Sveta Stolica) |
862 | Venecuela |
704 | Vijetnam |
876 | Volis i Futuna |
266 | Gabon |
270 | Gambija |
288 | Gana |
312 | Gvadelup |
328 | Gvajana |
320 | Gvatemala |
324 | Gvineja |
624 | Gvineja Bisao |
831 | Gernzi |
292 | Gibraltar |
308 | Grenada |
304 | Grenland |
268 | Gruzija |
300 | Grčka |
316 | Guam |
208 | Danska |
092 | Devičanska Ostrva (Britanska) |
850 | Devičanska Ostrva (SAD) |
408 | DNR Koreja |
212 | Dominika |
214 | Dominikanska Republika |
180 | DR Kongo |
818 | Egipat |
218 | Ekvador |
226 | Ekvatorijalna Gvineja |
232 | Eritreja |
748 | Esvatini |
233 | Estonija |
231 | Etiopija |
894 | Zambija |
732 | Zapadna Sahara |
132 | Zelenortska Ostrva (Kabo Verde) |
716 | Zimbabve |
376 | Izrael |
356 | Indija |
360 | Indonezija |
368 | Irak |
364 | Iran |
372 | Irska |
352 | Island |
626 | Istočni Timor |
380 | Italija |
388 | Jamajka |
392 | Japan |
887 | Jemen |
051 | Jermenija |
400 | Jordan |
710 | Južna Afrika |
260 | Južna Francuska Teritorija |
239 | Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva |
728 | Južni Sudan |
398 | Kazahstan |
136 | Kajmanska Ostrva |
116 | Kambodža |
120 | Kamerun |
124 | Kanada |
634 | Katar |
404 | Kenija |
156 | Kina |
196 | Kipar |
417 | Kirgistan |
296 | Kiribati |
166 | Kokosova (Kiling) Ostrva |
170 | Kolumbija |
174 | Komori |
188 | Kostarika |
192 | Kuba |
414 | Kuvajt |
184 | Kukova Ostrva |
531 | Kurasao |
418 | Laos |
426 | Lesoto |
428 | Letonija |
422 | Liban |
430 | Liberija |
434 | Libija |
440 | Litvanija |
438 | Lihtenštajn |
442 | Luksemburg |
450 | Madagaskar |
348 | Mađarska |
175 | Majote |
446 | Makao |
454 | Malavi |
462 | Maldivi |
458 | Malezija |
466 | Mali |
470 | Malta |
504 | Maroko |
474 | Martinik |
584 | Maršalska Ostrva |
478 | Mauritanija |
480 | Mauricijus |
484 | Meksiko |
583 | Mikronezija |
104 | Mjanmar |
508 | Mozambik |
498 | Moldavija |
492 | Monako |
496 | Mongolija |
500 | Monserat |
516 | Namibija |
520 | Nauru |
276 | Nemačka |
524 | Nepal |
562 | Niger |
566 | Nigerija |
558 | Nikaragva |
570 | Niue |
540 | Nova Kaledonija |
554 | Novi Zeland |
578 | Norveška |
384 | Obala Slonovače (Kot d’Ivoar) |
512 | Oman |
796 | Ostrva Turks i Kaikos |
334 | Ostrva Herd i Mekdonald |
833 | Ostrvo Man |
574 | Ostrvo Norfolk |
586 | Pakistan |
585 | Palau |
275 | Palestina |
591 | Panama |
598 | Papua Nova Gvineja |
600 | Paragvaj |
604 | Peru |
612 | Pitkern |
616 | Poljska |
630 | Portoriko |
620 | Portugalija |
638 | Reinion |
178 | Republika Kongo |
410 | Republika Koreja |
646 | Ruanda |
642 | Rumunija |
643 | Rusija |
222 | Salvador |
882 | Samoa |
674 | San Marino |
678 | Sao Tome i Prinsipe |
682 | Saudijska Arabija |
744 | Svalbard i Jan Majen |
654 | Sveta Jelena |
662 | Sveta Lucija |
652 | Sveti Bartolomej |
663 | Sveti Martin (francuski deo) |
534 | Sveti Martin (holandski deo) |
807 | Severna Makedonija |
580 | Severnomarijanska Ostrva |
690 | Sejšeli |
666 | Sen Pjer i Mikelon |
686 | Senegal |
670 | Sent Vinsent i Grenadini |
659 | Sent Kits i Nevis |
694 | Sijera Leone |
702 | Singapur |
760 | Sirija |
840 | Sjedinjene Američke Države |
703 | Slovačka |
705 | Slovenija |
090 | Solomonova Ostrva |
706 | Somalija |
688 | Srbija |
729 | Sudan |
740 | Surinam |
158 | Tajvan, Kineska Provincija |
764 | Tajland |
834 | Tanzanija |
762 | Tadžikistan |
768 | Togo |
772 | Tokelau |
776 | Tonga |
780 | Trinidad i Tobago |
798 | Tuvalu |
788 | Tunis |
795 | Turkmenistan |
792 | Turska |
800 | Uganda |
860 | Uzbekistan |
581 | Ujedinjene Države Manjih Udaljenih Ostrva |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati |
826 | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske |
804 | Ukrajina |
858 | Urugvaj |
234 | Farska Ostrva |
608 | Filipini |
246 | Finska |
242 | Fidži |
238 | Foklandska Ostrva (Malvini) |
250 | Francuska |
254 | Francuska Gijana |
258 | Francuska Polinezija |
332 | Haiti |
528 | Holandija |
344 | Hongkong |
340 | Honduras |
191 | Hrvatska |
140 | Centralnoafrička Republika |
499 | Crna Gora |
148 | Čad |
203 | Češka |
152 | Čile |
832 | Džersi |
262 | Džibuti |
756 | Švajcarska |
752 | Švedska |
724 | Španija |
144 | Šri Lanka |
Povezani tekstovi
- Nove šifre plaćanja za platne transakcije u dinarima
- Nova fiskalizacija – evidentiranje fiskalnih računa sa identifikacijom kupca i šifarnik
- Novi način evidentiranja prometa objekata preko fiskalnog uređaja
-
Nova fiskalizacija – evidentiranje fiskalnih računa sa identifikacijom kupca i šifarnik
(tekst više ne važi) -
Nova fiskalizacija – evidentiranje fiskalnih računa sa identifikacijom kupca i šifarnik
(tekst više ne važi)