ШИФРА | НАЗИВ ДРЖАВЕ |
---|---|
4 | Авганистан |
31 | Азербејџан |
248 | Аландска Острва |
8 | Албанија |
12 | Алжир |
16 | Америчка Самоа |
660 | Ангвила |
24 | Ангола |
20 | Андора |
10 | Антарктик |
28 | Антигва и Барбуда |
32 | Аргентина |
51 | Арменија |
533 | Аруба |
36 | Аустралија |
40 | Аустрија |
50 | Бангладеш |
52 | Барбадос |
44 | Бахами |
48 | Бахреин |
56 | Белгија |
84 | Белизе |
112 | Белорусија |
204 | Бенин |
60 | Бермуди |
162 | Божићно Острво |
68 | Боливија |
535 | Бонер, Свети Еустахије и Саба |
70 | Босна и Херцеговина |
72 | Боцвана |
76 | Бразил |
86 | Британска Територија Индијског Океана |
96 | Брунеј |
74 | Буве |
100 | Бугарска |
854 | Буркина Фасо |
108 | Бурунди |
64 | Бутан |
548 | Вануату |
336 | Ватикан – Света Столица |
826 | Велика Британија |
862 | Венецуела |
704 | Вијетнам |
876 | Волис и Футуна Острва |
266 | Габон |
270 | Гамбија |
288 | Гана |
312 | Гваделуп |
328 | Гвајана |
320 | Гватемала |
324 | Гвинеја |
624 | Гвинеја Бисао |
292 | Гибралтар |
308 | Гренада |
304 | Гренланд |
268 | Грузија |
300 | Грчка |
316 | Гуам |
208 | Данска |
850 | Девичанска Острва (САД) |
92 | Девичанска Острва (Британска) |
262 | Џибути |
212 | Доминика |
214 | Доминиканска Република |
581 | Држава Мањих Удаљених Острва |
818 | Египат |
218 | Еквадор |
226 | Екваторијална Гвинеја |
222 | Ел Салвадор |
232 | Еритреја |
233 | Естонија |
231 | Етиопија |
894 | Замбија |
732 | Западна Сахара |
132 | Зеленортска Острва |
716 | Зимбабве |
376 | Израел |
356 | Индија |
360 | Индонезија |
368 | Ирак |
364 | Иран |
372 | Ирска |
352 | Исланд |
380 | Италија |
388 | Јамајка |
392 | Јапан |
887 | Јемен |
400 | Јордан |
239 | Јужна Џорџија и Јужна Сендвич Острва |
710 | Јужна Африка |
260 | Јужна Француска Територија |
728 | Јужни Судан |
398 | Казахстан |
136 | Кајманска Острва |
116 | Камбоџа |
120 | Камерун |
124 | Канада |
634 | Катар |
404 | Кенија |
156 | Кина |
196 | Кипар |
417 | Киргистан |
296 | Кирибати |
166 | Кокосова (Килинг) Острва |
170 | Колумбија |
174 | Комори |
178 | Конго |
180 | Конго, Демократска Република |
410 | Кореја |
408 | Кореја ДНР |
188 | Костарика |
192 | Куба |
414 | Кувајт |
184 | Кукова Острва |
531 | Курасао |
418 | Лаос |
426 | Лесото |
428 | Летонија |
422 | Либан |
430 | Либерија |
434 | Либијска Арапска Џамахирија |
440 | Литванија |
438 | Лихтенштајн |
442 | Луксембург |
450 | Мадагаскар |
348 | Мађарска |
175 | Мајоте |
446 | Макао |
454 | Малави |
462 | Малдиви |
458 | Малезија |
466 | Мали |
470 | Малта |
833 | Ман Острво |
504 | Мароко |
474 | Мартиник |
584 | Маршалска Острва |
478 | Мауританија |
480 | Маурицијус |
484 | Мексико |
583 | Микронезија |
104 | Мјанмар |
508 | Мозамбик |
498 | Молдавија |
492 | Монако |
496 | Монголија |
500 | Монсерат |
516 | Намибија |
520 | Науру |
276 | Немачка |
524 | Непал |
562 | Нигер |
566 | Нигерија |
558 | Никарагва |
570 | Ниуе |
540 | Нова Каледонија |
554 | Нови Зеланд |
578 | Норвешка |
574 | Норфолк Острво |
384 | Обала Слоноваче |
512 | Оман |
831 | Острво Гернси |
586 | Пакистан |
585 | Палау |
275 | Палестина |
591 | Панама |
598 | Папуа Нова Гвинеја |
600 | Парагвај |
604 | Перу |
612 | Питкерн |
616 | Пољска |
630 | Порторико |
620 | Португалија |
638 | Реинион |
807 | Република Македонија |
688 | Република Србија |
499 | Република Црна Гора |
646 | Руанда |
642 | Румунија |
643 | Руска Федерација |
840 | САД |
882 | Самоа |
674 | Сан Марино |
678 | Сао Тома и Принципе |
682 | Саудијска Арабија |
748 | Свазиланд |
744 | Свалбард и Јан Мајен Острва |
654 | Света Јелена |
652 | Свети Бартоломеј |
534 | Свети Мартин (холандски део) |
580 | Северно Маријанска Острва |
690 | Сејшелска Острва |
666 | Сен Пјер и Микелон |
686 | Сенегал |
670 | Сент Винсент и Гренадини |
659 | Сент Китс-Невис |
662 | Сент Лусија |
694 | Сијера Леоне |
702 | Сингапур |
760 | Сиријска Арапска Република |
703 | Словачка |
705 | Словенија |
90 | Соломонска Острва |
706 | Сомалија |
729 | Судан |
740 | Суринам |
158 | Тајван, Кинеска провинција |
764 | Тајланд |
834 | Танзанија |
762 | Таџикистан |
626 | Тимор |
219 | Тимор – Источни ДР |
768 | Того |
772 | Токелау |
776 | Тонга |
780 | Тринидад и Тобаго |
798 | Тувалу |
788 | Тунис |
795 | Туркменистан |
796 | Туркс и Каикос Острва |
792 | Турска |
800 | Уганда |
860 | Узбекистан |
784 | Уједињени Арапски Емирати |
804 | Украјина |
858 | Уругвај |
234 | Фарска Острва |
608 | Филипини |
246 | Финска |
242 | Фиџи |
238 | Фокландска Острва (Малвини) |
250 | Француска |
254 | Француска Гијана |
258 | Француска Полинезија |
332 | Хаити |
334 | Херд и Мекдоналд Острва |
528 | Холандија |
344 | Хонгконг |
340 | Хондурас |
191 | Хрватска |
140 | Централноафричка Република |
148 | Чад |
203 | Чешка Република |
152 | Чиле |
832 | Џерси |
756 | Швајцарска |
752 | Шведска |
724 | Шпанија |
144 | Шри Ланка |
Повезани текстови
- Нове шифре плаћања за платне трансакције у динарима
- Нова фискализација – евидентирање фискалних рачуна са идентификацијом купца и шифарник
- Нови начин евидентирања промета објеката преко фискалног уређаја
-
Нова фискализација – евидентирање фискалних рачуна са идентификацијом купца и шифарник
(текст више не важи) -
Нова фискализација – евидентирање фискалних рачуна са идентификацијом купца и шифарник
(текст више не важи)