ŠIFRA | NAZIV DRŽAVE |
---|---|
4 | Avganistan |
31 | Azerbejdžan |
248 | Alandska Ostrva |
8 | Albanija |
12 | Alžir |
16 | Američka Samoa |
660 | Angvila |
24 | Angola |
20 | Andora |
10 | Antarktik |
28 | Antigva i Barbuda |
32 | Argentina |
51 | Armenija |
533 | Aruba |
36 | Australija |
40 | Austrija |
50 | Bangladeš |
52 | Barbados |
44 | Bahami |
48 | Bahrein |
56 | Belgija |
84 | Belize |
112 | Belorusija |
204 | Benin |
60 | Bermudi |
162 | Božićno Ostrvo |
68 | Bolivija |
535 | Boner, Sveti Eustahije i Saba |
70 | Bosna i Hercegovina |
72 | Bocvana |
76 | Brazil |
86 | Britanska Teritorija Indijskog Okeana |
96 | Brunej |
74 | Buve |
100 | Bugarska |
854 | Burkina Faso |
108 | Burundi |
64 | Butan |
548 | Vanuatu |
336 | Vatikan – Sveta Stolica |
826 | Velika Britanija |
862 | Venecuela |
704 | Vijetnam |
876 | Volis i Futuna Ostrva |
266 | Gabon |
270 | Gambija |
288 | Gana |
312 | Gvadelup |
328 | Gvajana |
320 | Gvatemala |
324 | Gvineja |
624 | Gvineja Bisao |
292 | Gibraltar |
308 | Grenada |
304 | Grenland |
268 | Gruzija |
300 | Grčka |
316 | Guam |
208 | Danska |
850 | Devičanska Ostrva (SAD) |
92 | Devičanska Ostrva (Britanska) |
262 | Džibuti |
212 | Dominika |
214 | Dominikanska Republika |
581 | Država Manjih Udaljenih Ostrva |
818 | Egipat |
218 | Ekvador |
226 | Ekvatorijalna Gvineja |
222 | El Salvador |
232 | Eritreja |
233 | Estonija |
231 | Etiopija |
894 | Zambija |
732 | Zapadna Sahara |
132 | Zelenortska Ostrva |
716 | Zimbabve |
376 | Izrael |
356 | Indija |
360 | Indonezija |
368 | Irak |
364 | Iran |
372 | Irska |
352 | Island |
380 | Italija |
388 | Jamajka |
392 | Japan |
887 | Jemen |
400 | Jordan |
239 | Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva |
710 | Južna Afrika |
260 | Južna Francuska Teritorija |
728 | Južni Sudan |
398 | Kazahstan |
136 | Kajmanska Ostrva |
116 | Kambodža |
120 | Kamerun |
124 | Kanada |
634 | Katar |
404 | Kenija |
156 | Kina |
196 | Kipar |
417 | Kirgistan |
296 | Kiribati |
166 | Kokosova (Kiling) Ostrva |
170 | Kolumbija |
174 | Komori |
178 | Kongo |
180 | Kongo, Demokratska Republika |
410 | Koreja |
408 | Koreja DNR |
188 | Kostarika |
192 | Kuba |
414 | Kuvajt |
184 | Kukova Ostrva |
531 | Kurasao |
418 | Laos |
426 | Lesoto |
428 | Letonija |
422 | Liban |
430 | Liberija |
434 | Libijska Arapska Džamahirija |
440 | Litvanija |
438 | Lihtenštajn |
442 | Luksemburg |
450 | Madagaskar |
348 | Mađarska |
175 | Majote |
446 | Makao |
454 | Malavi |
462 | Maldivi |
458 | Malezija |
466 | Mali |
470 | Malta |
833 | Man Ostrvo |
504 | Maroko |
474 | Martinik |
584 | Maršalska Ostrva |
478 | Mauritanija |
480 | Mauricijus |
484 | Meksiko |
583 | Mikronezija |
104 | Mjanmar |
508 | Mozambik |
498 | Moldavija |
492 | Monako |
496 | Mongolija |
500 | Monserat |
516 | Namibija |
520 | Nauru |
276 | Nemačka |
524 | Nepal |
562 | Niger |
566 | Nigerija |
558 | Nikaragva |
570 | Niue |
540 | Nova Kaledonija |
554 | Novi Zeland |
578 | Norveška |
574 | Norfolk Ostrvo |
384 | Obala Slonovače |
512 | Oman |
831 | Ostrvo Gernsi |
586 | Pakistan |
585 | Palau |
275 | Palestina |
591 | Panama |
598 | Papua Nova Gvineja |
600 | Paragvaj |
604 | Peru |
612 | Pitkern |
616 | Poljska |
630 | Portoriko |
620 | Portugalija |
638 | Reinion |
807 | Republika Makedonija |
688 | Republika Srbija |
499 | Republika Crna Gora |
646 | Ruanda |
642 | Rumunija |
643 | Ruska Federacija |
840 | SAD |
882 | Samoa |
674 | San Marino |
678 | Sao Toma i Principe |
682 | Saudijska Arabija |
748 | Svaziland |
744 | Svalbard i Jan Majen Ostrva |
654 | Sveta Jelena |
652 | Sveti Bartolomej |
534 | Sveti Martin (holandski deo) |
580 | Severno Marijanska Ostrva |
690 | Sejšelska Ostrva |
666 | Sen Pjer i Mikelon |
686 | Senegal |
670 | Sent Vinsent i Grenadini |
659 | Sent Kits-Nevis |
662 | Sent Lusija |
694 | Sijera Leone |
702 | Singapur |
760 | Sirijska Arapska Republika |
703 | Slovačka |
705 | Slovenija |
90 | Solomonska Ostrva |
706 | Somalija |
729 | Sudan |
740 | Surinam |
158 | Tajvan, Kineska provincija |
764 | Tajland |
834 | Tanzanija |
762 | Tadžikistan |
626 | Timor |
219 | Timor – Istočni DR |
768 | Togo |
772 | Tokelau |
776 | Tonga |
780 | Trinidad i Tobago |
798 | Tuvalu |
788 | Tunis |
795 | Turkmenistan |
796 | Turks i Kaikos Ostrva |
792 | Turska |
800 | Uganda |
860 | Uzbekistan |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati |
804 | Ukrajina |
858 | Urugvaj |
234 | Farska Ostrva |
608 | Filipini |
246 | Finska |
242 | Fidži |
238 | Foklandska Ostrva (Malvini) |
250 | Francuska |
254 | Francuska Gijana |
258 | Francuska Polinezija |
332 | Haiti |
334 | Herd i Mekdonald Ostrva |
528 | Holandija |
344 | Hongkong |
340 | Honduras |
191 | Hrvatska |
140 | Centralnoafrička Republika |
148 | Čad |
203 | Češka Republika |
152 | Čile |
832 | Džersi |
756 | Švajcarska |
752 | Švedska |
724 | Španija |
144 | Šri Lanka |
Povezani tekstovi
- Nove šifre plaćanja za platne transakcije u dinarima
- Nova fiskalizacija – evidentiranje fiskalnih računa sa identifikacijom kupca i šifarnik
- Novi način evidentiranja prometa objekata preko fiskalnog uređaja
-
Nova fiskalizacija – evidentiranje fiskalnih računa sa identifikacijom kupca i šifarnik
(tekst više ne važi) -
Nova fiskalizacija – evidentiranje fiskalnih računa sa identifikacijom kupca i šifarnik
(tekst više ne važi)