„Службени гласник РС“, број 124/2004
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се количина расхода (кало, растур, квар и лом – у даљем тексту: расход), на који се, у смислу члана 4 став 4 тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004 и 86/2004), не плаћа порез на додату вредност.
Члан 2.
Расходом се сматрају губици који настају при манипулацији добрима, као последица природних утицаја, технолошког процеса или као последица предузимања неопходних радњи у поступку производње и промета добара.
Члан 3.
Обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: обвезник) утврђује расход непосредно пошто је одређени расход настао, или редовним или ванредним пописом робе у складишту, стоваришту, магацину, продавници или другом сличном објекту.
Утврђивање расхода врши овлашћено лице или пописна комисија обвезника, а о извршеном попису обавезно се састављају записник и пописна листа.
Члан 4.
Порез на додату вредност не плаћа се на расход из чл. 2 и 3 ове уредбе до количине утврђене према Нормативу за утврђивање расхода на који се не плаћа порез на додату вредност (у даљем тексту: Норматив расхода), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
За добра која нису обухваћена Нормативом расхода, количина расхода се утврђује према нормативу обвезника, ако надлежни порески орган не утврди другу количину.
Норматив расхода из става 1 овог члана изражава се у проценту од количине робе која је у одређеном пореском периоду набављена, прерађена, произведена или продата.
Члан 5.
Изузетно од члана 4 ове уредбе, на расход настао услед дејства више силе не плаћа се порез на додату вредност у количини утврђеној актом организације надлежне за осигурање, односно актом надлежног државног органа за процену штете.
Изузетно од члана 4 ове уредбе, на расход настао због протека рока трајања производа не плаћа се порез на додату вредност, под условом да је рок трајања утиснут одштампавањем на производу или је на други начин одређен од стране произвођача и ако је при утврђивању расхода био присутан представник Пореске управе. Ако се представник Пореске управе у року од пет дана од дана подношења захтева не одазове позиву обвезника, признају се утврђене количине исказане у записнику обвезника.
Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.
Норматив за утврђивање расхода на који се не плаћа порез на додату вредност
Ред. бр. | Назив | % |
---|---|---|
ПРОИЗВОДЊА | ||
Производња етил-алкохола | ||
1. | етил-алкохол | 0,30 |
Производња алкохолних пића | ||
1. | етил-алкохол | 0,30 |
2. | виски и други дестилати | 0,50 |
3. | вино у ринфузи | 3,00 |
4. | ракија у ринфузи | 3,00 |
5. | амбалажа (стаклене боце) | 1,00 |
6. | остала амбалажа | 0,50 |
7. | готови производи | 1,00 |
Производња освежавајућих безалкохолних пића | ||
1. | сировине и репродукциони материјал | 0,50 |
2. | амбалажа | 0,30 |
3. | готови производи | 0,30 |
Производња и промет деривата нафте | ||
1. | специјални бензини | 0,15 |
2. | моторни, авионски и остали бензини | 0,43 |
3. | дизел-горива | 0,33 |
4. | лож уље | 0,33 |
5. | остали деривати, осим моторних и минералних уља | 0,06 |
6. | моторна уља и друга уља за подмазивање, остала минерална и друга уља | 0,00 |
Производња цигарета | ||
1. | цигарете и остале прерађевине од дувана | 0,00 |
Производња луксузних производа | ||
1. | луксузни производи свих врста и облика израђени са више од 2% злата и других племенитих метала и производи израђени са више од 50% сребра | 0,00 |
2. | природно драго камење и природни бисери и производи свих врста и облика израђени од природног драгог камења и природних бисера | 0,00 |
3. | коже рептилија и сви производи израђени од те коже, као и природно крзно и производи од тог крзна, ако су кожа и крзно заступљени са најмање 50% | 0,00 |
ТРГОВИНА НА МАЛО | ||
1. | Воће | |
- јужно воће (поморанџе, лимун, банане, мандарине, ананас и сл.) | 3,00 | |
- орах, бадем, лешник, кестен, рогач | 1,70 | |
- јагодасто воће, свеже смокве | 4,00 | |
- јабуке, крушке, шљиве, дуње, лубенице | 3,00 | |
- коштичаво воће: кајсије, брескве, трешње и вишње | 4,00 | |
- сушено воће - шљиве | 1,00 | |
- сушено воће - смокве и остало | 1,00 | |
- егзотично воће | 3,00 | |
- остало воће | 1,80 | |
2. | Поврће | |
- купус кисели у ринфузи | 4,00 | |
- купус, кељ, блитва, зелена салата свежа | 4,00 | |
- боранија, грашак, паприка, парадајз и тиквице | 3,20 | |
- кромпир и шаргарепа рана, целер и першун | 3,50 | |
- замрзнуто воће и поврће - паковано | 0,50 | |
- кромпир, шаргарепа, лук | 1,50 | |
- пасуљ | 0,80 | |
- печурке, шампињони - свежи | 4,00 | |
- остало поврће | 0,80 | |
3. | Цвеће | |
- цвеће свеже (резано) | 4,00 | |
- цвеће остало | 2,50 | |
4. | Житарице | |
- пшеница, јечам, зоб, кукуруз и друге житарице | 0,20 | |
5. | Остали прехрамбени производи | |
- брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач у ринфузи | 1,00 | |
- брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач упаковано | 0,50 | |
- мак и пшеничне мекиње | 0,80 | |
- пециво свих врста | 0,50 | |
- колачи индустријски | 1,00 | |
- производи од брашна (двопек, мрвице, кекс) | 0,50 | |
- сладолед, крем | 1,00 | |
- јаја свежа | 1,00 | |
- мед | 0,20 | |
- сирће алкохолно, винско и воћно | 1,00 | |
- шећер (кристал, у праху, у коцки) | 1,00 | |
- со за јело (морска, камена и вакумирана) | 1,00 | |
- поврће конзервирано (свих врста паковања) | 1,00 | |
- јела готова и полуготова | 0,30 | |
- бомбоне и други производи од шећера | 0,30 | |
- чоколада и производи од чоколаде и какаоа | 1,00 | |
- кафа свих врста - у паковању | 0,80 | |
- зачини у оригиналу и чајеви | 0,80 | |
- маст јестива | 0,80 | |
- уље јестиво флаширано | 1,00 | |
- остало | 0,50 | |
6. | Пића-алкохолна и безалкохолна | |
- у флашама и другом паковању | 0,70 | |
7. | Месо, сухомеснати производи и риба | |
- месо свеже | 1,80 | |
- риба свежа | 2,30 | |
- риба смрзнута | 1,00 | |
- риба сушена | 0,50 | |
- сланина свежа, лој, свињско сало, маст (топљена) | 0,80 | |
- сухомеснати производи и вакумирано месо | 1,00 | |
- остало | 0,80 | |
8. | Сточна храна | 2,00 |
9. | Хемијски производи | |
- фирнајз, боје и лакови, гит | 1,00 | |
- детерџенти за прање рубља | 1,30 | |
- средства за чишћење | 1,00 | |
- козметички и хигијенски производи | 1,00 | |
- остали хемијски производи | 1,00 | |
10. | Грађевински материјал | |
- цемент, гипс | 1,80 | |
- мермерне плоче | 1,00 | |
- салонит плоче и цеви | 2,00 | |
- песак, шљунак | 3,00 | |
- изолационе масе | 1,00 | |
- изолациони материјал (стаклена и камена вуна) | 2,00 | |
- тер папир кровни | 1,50 | |
- цреп, опека, монт блокови и гредице | 2,00 | |
- бетонски производи (цеви, плоче, коцке) | 1,00 | |
- резана грађа и плоче од дрва | 1,50 | |
- остали грађевински материјал, осим грађевинске столарије | 1,50 | |
- грађевинска столарија | 0,00 | |
11. | Огрев | |
- угаљ дрвени у ринфузи | 3,00 | |
- угаљ у врећама | 0,50 | |
- угаљ лигнит у ринфузи | 2,00 | |
- остали угаљ | 1,00 | |
- огревно дрво | 1,00 | |
12. | Остало | |
- стакло равно и шупље, осим оптичког | 1,50 | |
- керамика и порцелан | 1,00 | |
- ужарија | 0,20 | |
- посуђе од метала (емајлирано и неемајлирано) | 0,50 | |
- посуђе од стакла, порцелана и керамике | 1,50 | |
- санитарни уређаји од керамике | 1,00 | |
- дечје играчке разне | 0,50 | |
- грамофонске плоче, касете и носачи звука | 1,00 | |
- видео касете, фотографски филмови | 1,00 | |
- тканине метражне | 1,50 | |
- чарапе женске | 1,00 | |
- остала текстилна роба | 1,50 | |
- сијалице | 2,00 | |
- батеријски улошци | 2,00 | |
- канцеларијски материјал | 1,00 | |
- цигарете и остале прерађевине од дувана | 0,00 | |
- моторна уља и друга уља за подмазивање, остала минерална и друга уља | 0,00 | |
- луксузни производи свих врста и облика израђени са више од 2% злата и других племенитих метала и производи израђени са више од 50% сребра | 0,00 | |
- природно драго камење и природни бисери и производи свих врста и облика израђени од природног драгог камења и природних бисера | 0,00 | |
- коже рептилија и сви производи израђени од те коже, као и природно крзно и производи од тог крзна, ако су кожа и крзно заступљени са најмање 50% | 0,00 | |
- остало неспоменуто | 0,50 | |
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО | ||
- сви производи наведени за трговину на мало | 50% од процента за трговину на мало |
Повезани текстови
- Признавање трошкова по основу бесплатног давања пића и грицкалица купцима у складу са интерним актом
- Порески аспект промета који група понуђача – конзорцијум врши наручиоцу
- Утврђивање норматива расхода на који се не плаћа ПДВ – на нивоу сваког објекта или целе фирме?
- Признавање расхода у двоструко увећаном износу у складу са одредбама члана 22г Закона о порезу на добит правних лица
- Трошкови настали по основу бесплатног давања пића, пецива и грицкалица свим корисницима услуга, у сврху повећања пословних прихода, признају се као трошкови пословања