„Službeni glasnik RS“, broj 124/2004
Član 1.
Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom – u daljem tekstu: rashod), na koji se, u smislu člana 4 stav 4 tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004 i 86/2004), ne plaća porez na dodatu vrednost.
Član 2.
Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji dobrima, kao posledica prirodnih uticaja, tehnološkog procesa ili kao posledica preduzimanja neophodnih radnji u postupku proizvodnje i prometa dobara.
Član 3.
Obveznik poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: obveznik) utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao, ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici ili drugom sličnom objektu.
Utvrđivanje rashoda vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.
Član 4.
Porez na dodatu vrednost ne plaća se na rashod iz čl. 2 i 3 ove uredbe do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Za dobra koja nisu obuhvaćena Normativom rashoda, količina rashoda se utvrđuje prema normativu obveznika, ako nadležni poreski organ ne utvrdi drugu količinu.
Normativ rashoda iz stava 1 ovog člana izražava se u procentu od količine robe koja je u određenom poreskom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata.
Član 5.
Izuzetno od člana 4 ove uredbe, na rashod nastao usled dejstva više sile ne plaća se porez na dodatu vrednost u količini utvrđenoj aktom organizacije nadležne za osiguranje, odnosno aktom nadležnog državnog organa za procenu štete.
Izuzetno od člana 4 ove uredbe, na rashod nastao zbog proteka roka trajanja proizvoda ne plaća se porez na dodatu vrednost, pod uslovom da je rok trajanja utisnut odštampavanjem na proizvodu ili je na drugi način određen od strane proizvođača i ako je pri utvrđivanju rashoda bio prisutan predstavnik Poreske uprave. Ako se predstavnik Poreske uprave u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva ne odazove pozivu obveznika, priznaju se utvrđene količine iskazane u zapisniku obveznika.
Član 6.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.
Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
Red. br. | Naziv | % |
---|---|---|
PROIZVODNJA | ||
Proizvodnja etil-alkohola | ||
1. | etil-alkohol | 0,30 |
Proizvodnja alkoholnih pića | ||
1. | etil-alkohol | 0,30 |
2. | viski i drugi destilati | 0,50 |
3. | vino u rinfuzi | 3,00 |
4. | rakija u rinfuzi | 3,00 |
5. | ambalaža (staklene boce) | 1,00 |
6. | ostala ambalaža | 0,50 |
7. | gotovi proizvodi | 1,00 |
Proizvodnja osvežavajućih bezalkoholnih pića | ||
1. | sirovine i reprodukcioni materijal | 0,50 |
2. | ambalaža | 0,30 |
3. | gotovi proizvodi | 0,30 |
Proizvodnja i promet derivata nafte | ||
1. | specijalni benzini | 0,15 |
2. | motorni, avionski i ostali benzini | 0,43 |
3. | dizel-goriva | 0,33 |
4. | lož ulje | 0,33 |
5. | ostali derivati, osim motornih i mineralnih ulja | 0,06 |
6. | motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja | 0,00 |
Proizvodnja cigareta | ||
1. | cigarete i ostale prerađevine od duvana | 0,00 |
Proizvodnja luksuznih proizvoda | ||
1. | luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra | 0,00 |
2. | prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera | 0,00 |
3. | kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50% | 0,00 |
TRGOVINA NA MALO | ||
1. | Voće | |
- južno voće (pomorandže, limun, banane, mandarine, ananas i sl.) | 3,00 | |
- orah, badem, lešnik, kesten, rogač | 1,70 | |
- jagodasto voće, sveže smokve | 4,00 | |
- jabuke, kruške, šljive, dunje, lubenice | 3,00 | |
- koštičavo voće: kajsije, breskve, trešnje i višnje | 4,00 | |
- sušeno voće - šljive | 1,00 | |
- sušeno voće - smokve i ostalo | 1,00 | |
- egzotično voće | 3,00 | |
- ostalo voće | 1,80 | |
2. | Povrće | |
- kupus kiseli u rinfuzi | 4,00 | |
- kupus, kelj, blitva, zelena salata sveža | 4,00 | |
- boranija, grašak, paprika, paradajz i tikvice | 3,20 | |
- krompir i šargarepa rana, celer i peršun | 3,50 | |
- zamrznuto voće i povrće - pakovano | 0,50 | |
- krompir, šargarepa, luk | 1,50 | |
- pasulj | 0,80 | |
- pečurke, šampinjoni - sveži | 4,00 | |
- ostalo povrće | 0,80 | |
3. | Cveće | |
- cveće sveže (rezano) | 4,00 | |
- cveće ostalo | 2,50 | |
4. | Žitarice | |
- pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice | 0,20 | |
5. | Ostali prehrambeni proizvodi | |
- brašno (kukuruzno i pšenično) i pirinač u rinfuzi | 1,00 | |
- brašno (kukuruzno i pšenično) i pirinač upakovano | 0,50 | |
- mak i pšenične mekinje | 0,80 | |
- pecivo svih vrsta | 0,50 | |
- kolači industrijski | 1,00 | |
- proizvodi od brašna (dvopek, mrvice, keks) | 0,50 | |
- sladoled, krem | 1,00 | |
- jaja sveža | 1,00 | |
- med | 0,20 | |
- sirće alkoholno, vinsko i voćno | 1,00 | |
- šećer (kristal, u prahu, u kocki) | 1,00 | |
- so za jelo (morska, kamena i vakumirana) | 1,00 | |
- povrće konzervirano (svih vrsta pakovanja) | 1,00 | |
- jela gotova i polugotova | 0,30 | |
- bombone i drugi proizvodi od šećera | 0,30 | |
- čokolada i proizvodi od čokolade i kakaoa | 1,00 | |
- kafa svih vrsta - u pakovanju | 0,80 | |
- začini u originalu i čajevi | 0,80 | |
- mast jestiva | 0,80 | |
- ulje jestivo flaširano | 1,00 | |
- ostalo | 0,50 | |
6. | Pića-alkoholna i bezalkoholna | |
- u flašama i drugom pakovanju | 0,70 | |
7. | Meso, suhomesnati proizvodi i riba | |
- meso sveže | 1,80 | |
- riba sveža | 2,30 | |
- riba smrznuta | 1,00 | |
- riba sušena | 0,50 | |
- slanina sveža, loj, svinjsko salo, mast (topljena) | 0,80 | |
- suhomesnati proizvodi i vakumirano meso | 1,00 | |
- ostalo | 0,80 | |
8. | Stočna hrana | 2,00 |
9. | Hemijski proizvodi | |
- firnajz, boje i lakovi, git | 1,00 | |
- deterdženti za pranje rublja | 1,30 | |
- sredstva za čišćenje | 1,00 | |
- kozmetički i higijenski proizvodi | 1,00 | |
- ostali hemijski proizvodi | 1,00 | |
10. | Građevinski materijal | |
- cement, gips | 1,80 | |
- mermerne ploče | 1,00 | |
- salonit ploče i cevi | 2,00 | |
- pesak, šljunak | 3,00 | |
- izolacione mase | 1,00 | |
- izolacioni materijal (staklena i kamena vuna) | 2,00 | |
- ter papir krovni | 1,50 | |
- crep, opeka, mont blokovi i gredice | 2,00 | |
- betonski proizvodi (cevi, ploče, kocke) | 1,00 | |
- rezana građa i ploče od drva | 1,50 | |
- ostali građevinski materijal, osim građevinske stolarije | 1,50 | |
- građevinska stolarija | 0,00 | |
11. | Ogrev | |
- ugalj drveni u rinfuzi | 3,00 | |
- ugalj u vrećama | 0,50 | |
- ugalj lignit u rinfuzi | 2,00 | |
- ostali ugalj | 1,00 | |
- ogrevno drvo | 1,00 | |
12. | Ostalo | |
- staklo ravno i šuplje, osim optičkog | 1,50 | |
- keramika i porcelan | 1,00 | |
- užarija | 0,20 | |
- posuđe od metala (emajlirano i neemajlirano) | 0,50 | |
- posuđe od stakla, porcelana i keramike | 1,50 | |
- sanitarni uređaji od keramike | 1,00 | |
- dečje igračke razne | 0,50 | |
- gramofonske ploče, kasete i nosači zvuka | 1,00 | |
- video kasete, fotografski filmovi | 1,00 | |
- tkanine metražne | 1,50 | |
- čarape ženske | 1,00 | |
- ostala tekstilna roba | 1,50 | |
- sijalice | 2,00 | |
- baterijski ulošci | 2,00 | |
- kancelarijski materijal | 1,00 | |
- cigarete i ostale prerađevine od duvana | 0,00 | |
- motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja | 0,00 | |
- luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra | 0,00 | |
- prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera | 0,00 | |
- kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50% | 0,00 | |
- ostalo nespomenuto | 0,50 | |
TRGOVINA NA VELIKO | ||
- svi proizvodi navedeni za trgovinu na malo | 50% od procenta za trgovinu na malo |
Povezani tekstovi
- Priznavanje troškova po osnovu besplatnog davanja pića i grickalica kupcima u skladu sa internim aktom
- Poreski aspekt prometa koji grupa ponuđača – konzorcijum vrši naručiocu
- Utvrđivanje normativa rashoda na koji se ne plaća PDV – na nivou svakog objekta ili cele firme?
- Priznavanje rashoda u dvostruko uvećanom iznosu u skladu sa odredbama člana 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica
- Troškovi nastali po osnovu besplatnog davanja pića, peciva i grickalica svim korisnicima usluga, u svrhu povećanja poslovnih prihoda, priznaju se kao troškovi poslovanja