Прилог 3 | |||||
СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | |||||
Редни број | Организациона јединица | Општина - ознака 1 | |||
Филијала | Експозитура | назив | шифра |
шифра са контролним бројем |
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Суботица | Сента | Ада | 201 | 77-201 |
2 | Крушевац | Александровац | Александровац | 001 | 95-001 |
3 | Ниш | Алексинац | Алексинац | 002 | 92-002 |
4 | Панчево | Алибунар | Алибунар | 202 | 74-202 |
5 | Сомбор | Апатин | Апатин | 203 | 71-203 |
6 | Крагујевац | Аранђеловац | Аранђеловац | 003 | 89-003 |
7 | Ужице | Ариље | Ариље | 004 | 86-004 |
8 | Пирот | Бабушница | Бабушница | 006 | 80-006 |
9 | Ужице | Бајина Башта | Бајина Башта | 007 | 77-007 |
10 | Чукарица | Барајево | Барајево | 010 | 68-010 |
11 | Крагујевац | Баточина | Баточина | 008 | 74-008 |
12 | Нови Сад | Бач | Бач | 204 | 68-204 |
13 | Нови Сад | Бачка Паланка | Бачка Паланка | 205 | 65-205 |
14 | Суботица | Бачка Топола | Бачка Топола | 206 | 62-206 |
15 | Нови Сад | Бачки Петровац | Бачки Петровац | 207 | 59-207 |
16 | Пирот | Бела Паланка | Бела Паланка | 009 | 71-009 |
17 | Вршац | Бела Црква | Бела Црква | 209 | 53-209 |
18 | Нови Сад | Беочин | 210 | 50-210 | |
19 | Врбас | Бечеј | Бечеј | 208 | 56-208 |
20 | Прокупље | Блаце | Блаце | 023 | 29-023 |
21 | Шабац | Богатић | Богатић | 024 | 26-024 |
22 | Лесковац | Бојник | Бојник | 025 | 23-025 |
23 | Зајечар | Бољевац | Бољевац | 026 | 20-026 |
24 | Брисан је (види члан 5. Правилника - 104/2018-78) | ||||
25 | Врање | Босилеград | Босилеград | 028 | 14-028 |
26 | Крушевац | Брус | Брус | 029 | 11-029 |
27 | Врање | Бујановац | Бујановац | 030 | 08-030 |
28 | Крушевац | Варварин | Варварин | 108 | 65-108 |
29 | Смедерево | Велика Плана | Велика Плана | 109 | 62-109 |
30 | Пожаревац | Велико Градиште | Велико Градиште | 110 | 59-110 |
31 | Косовска Митровица | Гњилане | Витина | 321 | 08-321 |
32 | Шабац | Владимирци | Владимирци | 112 | 53-112 |
33 | Врање | Владичин Хан | Владичин Хан | 111 | 56-111 |
34 | Лесковац | Власотинце | Власотинце | 113 | 50-113 |
35 | Вождовац | Вождовац | 019 | 41-019 | |
36 | Врање | Врањска Бања | 130 | 96-130 | |
37 | Палилула | Врачар | 020 | 38-020 | |
38 | Врбас | Врбас | 240 | 57-240 | |
39 | Краљево | Врњачка Бања | Врњачка Бања | 115 | 44-115 |
40 | Брисан је (види члан 4. Правилника - 107/2016-393) | ||||
41 | Косовска Митровица | Вучитрн | 322 | 05-322 | |
42 | Ниш | Гаџин Хан | 039 | 78-039 | |
43 | Косовска Митровица | Приштина | Глоговац | 304 | 59-304 |
44 | Косовска Митровица | Гњилане | Гњилане | 305 | 56-305 |
45 | Пожаревац | Голубац | Голубац | 040 | 75-040 |
46 | Косовска Митровица | Гора седиште Драгаш | 331 | 75-331 | |
47 | Чачак | Горњи Милановац | Горњи Милановац | 041 | 72-041 |
48 | Палилула | Гроцка | Гроцка | 012 | 62-012 |
49 | Јагодина | Деспотовац | Деспотовац | 036 | 87-036 |
50 | Косовска Митровица | Дечани | 301 | 68-301 | |
51 | Пирот | Димитровград | Димитровград | 037 | 84-037 |
52 | Ниш | Дољевац | 038 | 81-038 | |
53 | Косовска Митровица | Ђаковица | 303 | 62-303 | |
54 | Нови Сад | Темерин | Жабаљ | 243 | 48-243 |
55 | Пожаревац | Жабари | Жабари | 117 | 38-117 |
56 | Пожаревац | Жагубица | Жагубица | 118 | 35-118 |
57 | Зрењанин | Житиште | Житиште | 244 | 45-244 |
58 | Прокупље | Житорађа | 119 | 32-119 | |
59 | Палилула | Звездара | 022 | 32-022 | |
60 | Косовска Митровица | Звечан | 330 | 78-330 | |
61 | Нови Београд | Земун | 021 | 35-021 | |
62 | Косовска Митровица | Зубин Поток | Зубин Поток | 324 | 96-324 |
63 | Ужице | Ивањица | Ивањица | 042 | 69-042 |
64 | Нови Београд | Инђија | Инђија | 212 | 44-212 |
65 | Сремска Митровица | Рума | Ириг | 213 | 41-213 |
66 | Косовска Митровица | Исток | 306 | 53-306 | |
67 | Суботица | Кањижа | Кањижа | 214 | 38-214 |
68 | Косовска Митровица | Штрпце | Качаник | 307 | 50-307 |
69 | Брисан је (види члан 4. Правилника - 107/2016-393) | ||||
70 | Зајечар | Кладово | Кладово | 043 | 66-043 |
71 | Косовска Митровица | Клина | 308 | 47-308 | |
72 | Крагујевац | Кнић | Кнић | 044 | 63-044 |
73 | Зајечар | Књажевац | Књажевац | 045 | 60-045 |
74 | Панчево | Ковачица | 216 | 32-216 | |
75 | Панчево | Ковин | Ковин | 217 | 29-217 |
76 | Ужице | Косјерић | Косјерић | 048 | 51-048 |
77 | Пожаревац | Костолац | 129 | 02-129 | |
78 | Косовска Митровица | Приштина | Косово Поље | 328 | 84-328 |
79 | Косовска Митровица | Гњилане | Косовска Каменица | 309 | 44-309 |
80 | Косовска Митровица | Косовска Митровица | 310 | 41-310 | |
81 | Шабац | Коцељева | Коцељева | 046 | 57-046 |
82 | Брисан је (види члан 2. Правилника - 10/2022-31) | ||||
83 | Лозница | Крупањ | Крупањ | 051 | 42-051 |
84 | Врбас | Кула | Кула | 218 | 26-218 |
85 | Прокупље | Куршумлија | Куршумлија | 054 | 33-054 |
86 | Пожаревац | Кучево | Кучево | 053 | 36-053 |
87 | Чукарица | Лазаревац | Лазаревац | 056 | 27-056 |
88 | Ваљево | Лајковац | Лајковац | 055 | 30-055 |
89 | Крагујевац | Баточина | Лапово | 121 | 26-121 |
90 | Лесковац | Лебане | Лебане | 057 | 24-057 |
91 | Косовска Митровица | Лепосавић | Лепосавић | 311 | 38-311 |
92 | Косовска Митровица | Приштина | Липљан | 312 | 35-312 |
93 | Чачак | Лучани | Лучани | 060 | 15-060 |
94 | Чачак | Гуча | Лучани | 060 | 15-060 |
95 | Ваљево | Љиг | Љиг | 061 | 12-061 |
96 | Лозница | Љубовија | Љубовија | 062 | 09-062 |
97 | Зајечар | Мајданпек | Мајданпек | 063 | 06-063 |
98 | Зајечар | Доњи Милановац | Мајданпек | 063 | 06-063 |
99 | Лозница | Мали Зворник | Мали Зворник | 065 | 97-065 |
100 | Суботица | Мали Иђош | 219 | 23-219 | |
101 | Пожаревац | Мало Црниће | 066 | 94-066 | |
102 | Лесковац | Медвеђа | Медвеђа | 067 | 91-067 |
103 | Ниш | Медиана | 128 | 05-128 | |
104 | Ниш | Мерошина | 068 | 88-068 | |
105 | Ваљево | Мионица | Мионица | 069 | 85-069 |
106 | Вождовац | Младеновац | Младеновац | 070 | 82-070 |
107 | Зајечар | Неготин | Неготин | 072 | 76-072 |
108 | Ниш | Нишка Бања | 122 | 23-122 | |
109 | Пријепоље | Нова Варош | Нова Варош | 074 | 70-074 |
110 | Зрењанин | Нова Црња | Нова Црња | 220 | 20-220 |
111 | Нови Београд | Нови Београд | 013 | 59-013 | |
112 | Зрењанин | Нови Бечеј | Нови Бечеј | 221 | 17-221 |
113 | Кикинда | Нови Кнежевац | Нови Кнежевац | 222 | 14-222 |
114 | Нови Сад | Нови Сад | 223 | 11-223 | |
115 | Косовска Митровица | Приштина | Ново Брдо | 329 | 81-329 |
116 | Косовска Митровица | Приштина | Обилић | 327 | 87-327 |
117 | Чукарица | Обреновац | Обреновац | 014 | 56-014 |
118 | Панчево | Опово | 225 | 05-225 | |
119 | Косовска Митровица | Ораховац | 313 | 32-313 | |
120 | Ваљево | Осечина | Осечина | 076 | 64-076 |
121 | Сомбор | Оџаци | Оџаци | 224 | 08-224 |
122 | Палилула | Палилула | 015 | 53-015 | |
123 | Ниш | Палилула | 127 | 08-127 | |
124 | Ниш | Пантелеј | 125 | 14-125 | |
125 | Јагодина | Параћин | Параћин | 077 | 61-077 |
126 | Нови Сад | Петроварадин | 247 | 36-247 | |
127 | Пожаревац | Петровац на Млави | Петровац на Млави | 078 | 58-078 |
128 | Косовска Митровица | Пећ | 314 | 29-314 | |
129 | Сремска Митровица | Пећинци | Пећинци | 227 | 96-227 |
130 | Брисан је (види члан 4. Правилника - 107/2016-393) | ||||
131 | Вршац | Пландиште | 228 | 93-228 | |
132 | Косовска Митровица | Приштина | Подујево | 315 | 26-315 |
133 | Ужице | Пожега | Пожега | 081 | 49-081 |
134 | Врање | Прешево | Прешево | 082 | 46-082 |
135 | Пријепоље | Прибој | Прибој | 083 | 43-083 |
136 | Косовска Митровица | Призрен | 317 | 20-317 | |
137 | Пријепоље | Пријепоље | 084 | 40-084 | |
138 | Косовска Митровица | Приштина | Приштина | 316 | 23-316 |
139 | Брисан је (види члан 5. Правилника - 104/2018-78) | ||||
140 | Ниш | Ражањ | Ражањ | 088 | 28-088 |
141 | Чукарица | Раковица | 120 | 29-120 | |
142 | Крагујевац | Рача | Рача | 086 | 34-086 |
143 | Нови Пазар | Рашка | Рашка | 087 | 31-087 |
144 | Јагодина | Рековац | Рековац | 089 | 25-089 |
145 | Сремска Митровица | Рума | Рума | 229 | 90-229 |
146 | Стари град | Савски венац | 016 | 50-016 | |
147 | Јагодина | Свилајнац | Свилајнац | 097 | 98-097 |
148 | Ниш | Сврљиг | Сврљиг | 098 | 95-098 |
149 | Ужице | Севојно | 131 | 93-131 | |
150 | Суботица | Сента | Сента | 231 | 84-231 |
151 | Зрењанин | Сечањ | Сечањ | 230 | 87-230 |
152 | Нови Пазар | Сјеница | Сјеница | 091 | 19-091 |
153 | Смедерево | Смедеревска Паланка | Смедеревска Паланка | 093 | 13-093 |
154 | Зајечар | Сокобања | Сокобања | 094 | 10-094 |
155 | Вождовац | Сопот | Сопот | 017 | 47-017 |
156 | Косовска Митровица | Србица | 318 | 17-318 | |
157 | Врбас | Србобран | 233 | 78-233 | |
158 | Нови Сад | Сремски Карловци | 250 | 27-250 | |
159 | Нови Београд | Стара Пазова | Стара Пазова | 235 | 72-235 |
160 | Стари град | Стари град | 018 | 44-018 | |
161 | Брисан је (види члан 2. Правилника - 10/2022-31) | ||||
162 | Косовска Митровица | Сува Река | 319 | 14-319 | |
163 | Врање | Сурдулица | Сурдулица | 095 | 07-095 |
164 | Нови Београд | Сурчин | Сурчин | 124 | 17-124 |
165 | Нови Сад | Темерин | Темерин | 238 | 63-238 |
166 | Нови Сад | Тител | Тител | 239 | 60-239 |
167 | Крагујевац | Топола | Топола | 101 | 86-101 |
168 | Врање | Трговиште | Трговиште | 102 | 83-102 |
169 | Краљево | Трстеник | Трстеник | 103 | 80-103 |
170 | Нови Пазар | Тутин | Тутин | 104 | 77-104 |
171 | Крушевац |
Брисана је (види члан 6. Правилника - 49/2016-122) |
Ћићевац | 032 | 02-032 |
172 | Јагодина | Ћуприја | Ћуприја | 033 | 96-033 |
173 | Ваљево | Уб | Уб | 105 | 74-105 |
174 | Косовска Митровица | Штрпце | Урошевац | 320 | 11-320 |
175 | Ниш | Црвени крст | 126 | 11-126 | |
176 | Лесковац | Власотинце | Црна Трава | 031 | 05-031 |
177 | Ужице | Чајетина | Чајетина | 035 | 90-035 |
178 | Суботица | Сента | Чока | 211 | 47-211 |
179 | Чукарица | Чукарица | 011 | 65-011 | |
180 | Сремска Митровица | Шид | Шид | 237 | 66-237 |
181 | Косовска Митровица | Штрпце | Штимље | 325 | 93-325 |
182 | Косовска Митровица | Штрпце | Штрпце | 326 | 90-326 |
Редни број | Организациона јединица | Град - ознака 1/г | |||
Филијала | назив | шифра |
шифра са контролним бројем |
||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
183** | Зајечар** | Град Бор** | 027** | 17-027** | |
183а** | Ваљево** | Град Ваљево** | 107** | 68-107** | |
184 | Врање | Град Врање | 114 | 47-114 | |
184a* | Вршац* | Град Вршац* | 241* | 54-241* | |
185 | Зајечар | Град Зајечар | 116 | 41-116 | |
186 | Зрењанин | Град Зрењанин | 242 | 51-242 | |
187 | Јагодина | Град Јагодина | 096 | 04-096 | |
187a* | Кикинда* | Град Кикинда* | 215* | 35/215* | |
187б**** | Крагујевац**** | Град Крагујевац**** | 049**** | 48-049**** | |
188 | Краљево | Град Краљево | 050 | 45-050 | |
189 | Крушевац | Град Крушевац | 052 | 39-052 | |
190 | Лесковац | Град Лесковац | 058 | 21-058 | |
191 | Лозница | Град Лозница | 059 | 18-059 | |
192 | Нови Пазар | Град Нови Пазар | 075 | 67-075 | |
192a*** | Нови Сад*** | Град Нови Сад*** | 223*** | 11-223*** | |
193 | Панчево | Град Панчево | 226 | 02-226 | |
193a* | Пирот* | Град Пирот* | 079* | 55-079* | |
194 | Пожаревац | Град Пожаревац | 080 | 52-080 | |
194a** | Прокупље** | Град Прокупље** | 085** | 37-085** | |
195 | Смедерево | Град Смедерево | 092 | 16-092 | |
196 | Сомбор | Град Сомбор | 232 | 81-232 | |
197 | Сремска Митровица | Град Сремска Митровица | 234 | 75-234 | |
198 | Суботица | Град Суботица | 236 | 69-236 | |
199 | Ужице | Град Ужице | 100 | 89-100 | |
200 | Чачак | Град Чачак | 034 | 93-034 | |
201 | Шабац | Град Шабац | 099 | 92-099 | |
*Службени гласник РС, број 107/2016 **Службени гласник РС, број 104/2018 ***Службени гласник РС, број 33/2019 ****Службени гласник РС, број 10/2022 |
|||||
Редни број | Организациона јединица | Град (збирни трезор), аутономне покрајине, Република - ознака 2,3,4 | |||
Филијала | назив | шифра |
шифра са контролним бројем |
||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
202 | Стари град | Град Београд | 501 | 50-501 | |
203 | Брисан је (види члан 4. Правилника - 33/2019-24) | ||||
204 | Ниш | Град Ниш | 521 | 87-521 | |
205 | Брисан је (види члан 2. Правилника - 10/2022-31) | ||||
206 | Косовска Митровица | Град Приштина | 541 | 27-541 | |
207 | Нови Сад | АП Војводина | 581 | 04-581 | |
208 | Косовска Митровица | АП Косово и Метохија | 591 | 71-591 | |
209 | Стари град | Република Србија | 601 | 41-601 |