Stopa zatezne kamate se utvrđuje na sledeći način:
referentna kamatna stopa + 8 procentnih poena
Period primene | Godišnja stopa zatezne kamate |
---|---|
13.9.2024 - | 13,75% |
12.7.2024 - 12.9.2024. | 14% |
14.6.2024 - 11.7.2024. | 14,25% |
14.7.2023 - 13.6.2024. | 14,50% |
9.6.2023 - 13.7.2023. | 14,25% |
7.4.2023 - 8.6.2023. | 14% |
10.3.2023 - 6.4.2023. | 13,75% |
10.2.2023 - 9.3.2023. | 13,5% |
13.1.2023 - 9.2.2023. | 13,25% |
9.12.2022 - 12.1.2023. | 13% |
11.11.2022 - 8.12.2022. | 12,5% |
7.10.2022 - 10.11.2022. | 12% |
9.9.2022 - 6.10.2022. | 11,5% |
12.8.2022 - 8.9.2022. | 11% |
8.7.2022 - 11.8.2022. | 10,75% |
10.6.2022 - 7.7.2022. | 10,5% |
13.5.2022 - 9.6.2022. | 10% |
8.4.2022 - 12.5.2022. | 9,5% |
11.12.2020 - 7.4.2022. | 9% |
12.6.2020 - 10.12.2020. | 9,25% |
10.4.2020 - 11.6.2020. | 9,50% |
12.3.2020 - 9.4.2020. | 9,75% |
8.11.2019 - 11.3.2020. | 10,25% |
9.8.2019 - 7.11.2019. | 10,5% |
12.7.2019 - 8.8.2019. | 10,75% |
13.4.2018 - 11.7.2019. | 11% |
15.3.2018 - 12.4.2018. | 11,25% |
10.10.2017 - 14.3.2018. | 11,50% |
8.9.2017 - 9.10.2017. | 11,75% |
8.7.2016 - 7.9.2017. | 12,00% |
12.2.2016 - 7.7.2016. | 12,25% |
15.10.2015 - 11.2.2016. | 12,50% |
11.9.2015 - 14.10.2015. | 13,00% |
14.8.2015 - 10.9.2015. | 13,50% |
12.6.2015 - 13.8.2015. | 14,00% |
12.5.2015 - 11.6.2015. | 14,50% |
10.4.2015 - 11.5.2015. | 15,00% |
13.3.2015 - 9.4.2015. | 15,50% |
14.11.2014 - 12.3.2015. | 16,00% |
Povezani tekstovi
- Referentna kamatna stopa smanjena na 5,75% – smanjenje zatezne kamate i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode
- Referentna kamatna stopa smanjena na 6% – smanjenje zatezne kamate i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode
- Referentna kamatna stopa smanjena na 6,25% – smanjenje zatezne kamate i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode
- Kamate „van dohvata ruke“ za 2024. godinu
- Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2024. godinu